| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Maša | |||||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||||
| Košice, Grunt | |||||
| Košice, Myslava, kostol | |||||
| Košice, Myslavská 87 | |||||
| Košice, Kolibár | |||||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||||
| Košice, Pytliacka | |||||
| Košice, Haburská | |||||
| Košice, Revúcka | |||||
| Košice, Perešská | |||||
| Košice, Lorinčík | |||||
| 11 | Košice, Lorinčík, MiÚ | ||||
| 99 | Košice, Poľov | ||||
| 1010 | Košice, Poľovská | ||||
| 1111 | Košice, Kovaľská | ||||
| 1515 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
| 1616 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
| 1919 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 57 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 57 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 57 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 57 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 57 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 57 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 57 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Maša | |||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Myslava, kostol | |||
| Košice, Myslavská 87 | |||
| Košice, Kolibár | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Pytliacka | |||
| Košice, Haburská | |||
| Košice, Revúcka | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Lorinčík | |||
| Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
| Košice, Poľov | |||
| Košice, Poľovská | |||
| Košice, Kovaľská | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel |