| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Socha Jána Pavla II. | |||||
| Košice, Katastrálny úrad | |||||
| Košice, VSS, križovatka | |||||
| Košice, Autocamping | |||||
| Košice, Rozvojová | |||||
| Košice, Železníky, križovatka | |||||
| Košice, Alejová, gymnázium | |||||
| Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||||
| 1 – 22 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
| 2 – 44 | Košice, Obchodné centrum Optima | ||||
| 5 – 77 | Košice, Perešská | ||||
| 8 – 1010 | Košice, Poľov, rázcestie | ||||
| 10 – 1212 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
| 12 – 1414 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
| 15 – 1717 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 52P | |
| 5 | 18 | |
| 6 | ||
| 7 | 29 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 31 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 03 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 05 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 05 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 05 | |
| 14 | ||
| 15 | 23 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 52P | ||
| 5 | 05 | 18 | |
| 6 | 23 | ||
| 7 | 29 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 05 | ||
| 14 | |||
| 15 | 23 | ||
| 16 | |||
| 17 | 03 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 05 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 04 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 03 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 03 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 05 | |
| P | Skips Košice, Perešská; Košice, Poľov, rázcestie and Košice, Ludvíkov Dvor. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Socha Jána Pavla II. | |||
| Košice, Katastrálny úrad | |||
| Košice, VSS, križovatka | |||
| Košice, Autocamping | |||
| Košice, Rozvojová | |||
| Košice, Železníky, križovatka | |||
| Košice, Alejová, gymnázium | |||
| Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel |