| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, DP mesta Košice | ||||
| 22 | Košice, Spoločenský pavilón | |||
| 33 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||
| 55 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| 77 | Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| 1010 | Košice, Perešská | |||
| 1313 | Košice, Poľov, rázcestie | |||
| 1515 | Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| 1717 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| 2020 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 38 | 58* | |
| 14 | 18 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 38 | |
| 14 | 18 | 28 | |
| * | %DISRouteBefore% and operates standard route from Košice, DP mesta Košice. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| Passengers boarding only through the first door. | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel |