| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica D | 100 | ||||
| Bratislava, Pod stanicou E | 100 | ||||
| Bratislava, Hodžovo nám. D | 100 | ||||
| Bratislava, Zochova B | 100 | ||||
| Bratislava, Pri sade B | 100 | ||||
| Bratislava, Dvory B | 100 | ||||
| Bratislava, Rusovská cesta B | 100 | ||||
| Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | ||||
| Bratislava, Ševčenkova B | 100 | ||||
| Bratislava, Jiráskova A | 100 | ||||
| Bratislava, Smolenická B | 100 | ||||
| Bratislava, Lúky II B | 100 | ||||
| Bratislava, ZŠ Budatínska B | 100 | ||||
| Bratislava, Budatínska D | 100 | ||||
| 22 | Bratislava, Lúky V B | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Vyšehradská A | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Ľubovnianska B | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Bzovícka B | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Žehrianska B | 100 | |||
| 66 | Bratislava, Jasovská A | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 23 | 44 | ||
| 0 | 14 | 44 | |
| 1 | 44 | ||
| 2 | 44 | ||
| 3 | 44 | ||
| 4 | 44 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica D | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou E | 100 | |||
| Bratislava, Hodžovo nám. D | 100 | |||
| Bratislava, Zochova B | 100 | |||
| Bratislava, Pri sade B | 100 | |||
| Bratislava, Dvory B | 100 | |||
| Bratislava, Rusovská cesta B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | |||
| Bratislava, Ševčenkova B | 100 | |||
| Bratislava, Jiráskova A | 100 | |||
| Bratislava, Smolenická B | 100 | |||
| Bratislava, Lúky II B | 100 | |||
| Bratislava, ZŠ Budatínska B | 100 | |||
| Bratislava, Budatínska D | 100 | |||
| Bratislava, Lúky V B | 100 | |||
| Bratislava, Vyšehradská A | 100 | |||
| Bratislava, Ľubovnianska B | 100 | |||
| Bratislava, Bzovícka B | 100 | |||
| Bratislava, Žehrianska B | 100 | |||
| Bratislava, Jasovská A | 100 |