| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Krásna | ||||
| Košice, Námestie sv. Cyrila a Metoda | ||||
| Košice, Lackova | ||||
| Košice, Pri Hornáde | ||||
| Košice, Golianova | ||||
| Košice, Važecká | ||||
| Košice, Rovníková | ||||
| Košice, Ladožská | ||||
| Košice, Dneperská | ||||
| Košice, Levočská | ||||
| Košice, Bukovecká | ||||
| Košice, Tepláreň | ||||
| Košice, Králičia | ||||
| Košice, Bytový podnik mesta Košice | ||||
| Košice, Viničná | ||||
| Košice, Gymnázium Opatovská | ||||
| Košice, Ovsená | ||||
| Košice, Bosákova | ||||
| Košice, Palackého | ||||
| 11 | Košice, Senný trh | |||
| 22 | Košice, Staničné námestie 7 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 40 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 10 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | ||
| 3 | 40 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 10 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Krásna | |||
| Košice, Námestie sv. Cyrila a Metoda | |||
| Košice, Lackova | |||
| Košice, Pri Hornáde | |||
| Košice, Golianova | |||
| Košice, Važecká | |||
| Košice, Rovníková | |||
| Košice, Ladožská | |||
| Košice, Dneperská | |||
| Košice, Levočská | |||
| Košice, Bukovecká | |||
| Košice, Tepláreň | |||
| Košice, Králičia | |||
| Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
| Košice, Viničná | |||
| Košice, Gymnázium Opatovská | |||
| Košice, Ovsená | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Senný trh | |||
| Košice, Staničné námestie 7 |