| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | ||||
| 11 | Bratislava, Dvojstudňové polia B | 101 | |||
| 33 | Bratislava, Vajnorský nadjazd B | 101 | |||
| 44 | Bratislava, OC Vajnory B | 101 | |||
| 55 | Bratislava, Staré letisko A | 101 | |||
| 66 | Bratislava, Rušňové depo A | 101 | |||
| 66 | Bratislava, Na pasekách A | 101 | |||
| 77 | Bratislava, Východné A | 101 | |||
| 77 | Bratislava, Železničné múzeum A | 101 | |||
| 88 | Bratislava, Sklabinská A | 101 | |||
| 99 | Bratislava, Pri Šajbách A | 101 | |||
| 99 | Bratislava, Pastierska A | 101 | |||
| 1010 | Bratislava, Stolárska A | 101 | |||
| 1010 | Bratislava, Rostovská A | 101 | |||
| 1111 | Bratislava, Bukovinská A | 101 | |||
| 1111 | Bratislava, Hečkova C | 101 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 23 | 48 | ||
| 0 | 18 | 48 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
| Bratislava, Dvojstudňové polia B | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorský nadjazd B | 101 | |||
| Bratislava, OC Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Staré letisko A | 101 | |||
| Bratislava, Rušňové depo A | 101 | |||
| Bratislava, Na pasekách A | 101 | |||
| Bratislava, Východné A | 101 | |||
| Bratislava, Železničné múzeum A | 101 | |||
| Bratislava, Sklabinská A | 101 | |||
| Bratislava, Pri Šajbách A | 101 | |||
| Bratislava, Pastierska A | 101 | |||
| Bratislava, Stolárska A | 101 | |||
| Bratislava, Rostovská A | 101 | |||
| Bratislava, Bukovinská A | 101 | |||
| Bratislava, Hečkova C | 101 |