| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | |||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||||
| Košice, Postupimská | |||||
| Košice, Zupkova | |||||
| Košice, Poliklinika Východ | |||||
| Košice, Fábryho | |||||
| Košice, Kalinovská | |||||
| Košice, Garáž Hornádska | |||||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||||
| 11 | Košice, Pri hati | ||||
| 22 | Košice, Mier | ||||
| 33 | Košice, Tomášikova | ||||
| 44 | Košice, Národné námestie | ||||
| 55 | Košice, Mlynská bašta | ||||
| 66 | Košice, Vodná | ||||
| 77 | Košice, Staničné námestie 7 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 35 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 05 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 1 | 05 | |
| 2 | ||
| 3 | 35 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 05 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Garáž Hornádska | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Staničné námestie 7 |