| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP I | 100 | ||||
| Bratislava, Pri sade B | 100 | ||||
| Bratislava, Dvory B | 100 | ||||
| Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | ||||
| Bratislava, Kolmá B | 100 | ||||
| Bratislava, OC Lúky B | 100 | ||||
| Bratislava, Jasovská B | 100 | ||||
| Bratislava, Žltá B | 100 | ||||
| Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | ||||
| Bratislava, Strelnica B | 101 | ||||
| Bratislava, Píla B | 101 | ||||
| Bratislava, Jarovce B | 101 | ||||
| Bratislava, Ovocná B | 101 | ||||
| Bratislava, Kovácsova B | 101 | ||||
| Bratislava, Vývojová B | 101 | ||||
| Bratislava, Gerulata B | 101 | ||||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | ||||
| Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | ||||
| Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | ||||
| Bratislava, Pieskový hon B | 101 | ||||
| Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | ||||
| Bratislava, Konopiská B | 101 | ||||
| Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | ||||
| 11 | Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Čunovo B | 101 |
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 57 | ||||
| 5 | 08 | 28 | 48 | |||
| 6 | 03 | 08 | 28 | 33 | 49 | |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 8 | 09 | 29 | 49 | |||
| 9 | 09 | 29 | 49 | |||
| 10 | 09 | 29 | 49 | |||
| 11 | 09 | 29 | 49 | |||
| 12 | 09 | 29 | 49 | |||
| 13 | 09 | 29 | 49 | |||
| 14 | 09 | 29 | 34 | 49 | ||
| 15 | 09 | 22 | 37 | 52 | ||
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 19 | 09 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 17 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 27 | 47 | |||
| 22 | 07 | 27 | 47 | |||
| 23 | 07 | 27 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 57 | |||
| 5 | 08 | 28 | 48 | ||
| 6 | 08 | 28 | 33 | 49 | |
| 7 | 09 | 29 | 49 | ||
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 49 | ||
| 14 | 09 | 29 | 49 | ||
| 15 | 09 | 29 | 34 | 49 | |
| 16 | 09 | 29 | 49 | ||
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 29 | 49 | ||
| 19 | 09 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 17 | 28 | 48 | |
| 21 | 08 | 27 | 47 | ||
| 22 | 07 | 27 | 47 | ||
| 23 | 07 | 27 | |||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 57 | |||
| 5 | 07 | 27 | 47 | ||
| 6 | 07 | 27 | 37 | 48 | |
| 7 | 08 | 28 | 48 | ||
| 8 | 08 | 28 | 48 | ||
| 9 | 08 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 08 | 28 | 48 | ||
| 15 | 08 | 28 | 37 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | ||
| 17 | 08 | 28 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 17 | 28 | 48 | |
| 21 | 08 | 27 | 47 | ||
| 22 | 07 | 27 | 47 | ||
| 23 | 07 | 27 | |||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP I | 100 | |||
| Bratislava, Pri sade B | 100 | |||
| Bratislava, Dvory B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | |||
| Bratislava, Kolmá B | 100 | |||
| Bratislava, OC Lúky B | 100 | |||
| Bratislava, Jasovská B | 100 | |||
| Bratislava, Žltá B | 100 | |||
| Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | |||
| Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
| Bratislava, Píla B | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
| Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
| Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
| Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
| Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
| Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
| Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
| Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
| Bratislava, Konopiská B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
| Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
| Bratislava, Čunovo B | 101 |