| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP I | 100 | ||||
| Bratislava, Pri sade B | 100 | ||||
| Bratislava, Dvory B | 100 | ||||
| Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | ||||
| Bratislava, Kolmá B | 100 | ||||
| Bratislava, OC Lúky B | 100 | ||||
| Bratislava, Jasovská B | 100 | ||||
| Bratislava, Žltá B | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
| 33 | Bratislava, Píla B | 101 | |||
| 44 | Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
| 55 | Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
| 77 | Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
| 88 | Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
| 8 – 99 | Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
| 9 – 1010 | Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
| 10 – 1111 | Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
| 11 – 1212 | Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
| 11 – 1313 | Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
| 12 – 1414 | Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
| 15 – 1616 | Bratislava, Konopiská B | 101 | |||
| 16 – 1717 | Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
| 17 – 1818 | Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
| 18 – 2020 | Bratislava, Čunovo B | 101 |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 41 | 51 | ||
| 5 | 12 | 32 | 47 | 52 | |
| 6 | 12 | 17 | 32 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 52 | |
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 52 | ||
| 14 | 12 | 17 | 32 | 52 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 52 | |
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 01 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 51 | ||
| 23 | 11 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 41 | 51 | ||
| 5 | 12 | 32 | 52 | ||
| 6 | 12 | 17 | 32 | 52 | |
| 7 | 12 | 32 | 52 | ||
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 52 | ||
| 14 | 12 | 32 | 52 | ||
| 15 | 12 | 17 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | ||
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 01 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 51 | ||
| 23 | 11 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 41 | 51 | ||
| 5 | 11 | 31 | 51 | ||
| 6 | 11 | 21 | 31 | 52 | |
| 7 | 12 | 32 | 52 | ||
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 52 | ||
| 14 | 12 | 32 | 52 | ||
| 15 | 12 | 21 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | ||
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 01 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 51 | ||
| 23 | 11 | ||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP I | 100 | |||
| Bratislava, Pri sade B | 100 | |||
| Bratislava, Dvory B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | |||
| Bratislava, Kolmá B | 100 | |||
| Bratislava, OC Lúky B | 100 | |||
| Bratislava, Jasovská B | 100 | |||
| Bratislava, Žltá B | 100 | |||
| Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | |||
| Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
| Bratislava, Píla B | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
| Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
| Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
| Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
| Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
| Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
| Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
| Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
| Bratislava, Konopiská B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
| Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
| Bratislava, Čunovo B | 101 |