| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Spišská Nová Ves, Embraco | ||||
| Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ | ||||
| Spišská Nová Ves, Radnica | ||||
| Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. | ||||
| Spišská Nová Ves, Železničná stanica | ||||
| 1 – 22 | Spišská Nová Ves, Autobusová stanica |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 25 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 24 | |
| Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Spišská Nová Ves, Embraco | |||
| Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ | |||
| Spišská Nová Ves, Radnica | |||
| Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. | |||
| Spišská Nová Ves, Železničná stanica | |||
| Spišská Nová Ves, Autobusová stanica |