A | B | C | D | E | F | G | H | I | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Považská Bystrica, Horný Moštenec III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Horný Moštenec II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Horný Moštenec I 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec IV 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec, rázc. 2 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Sládkovičova 2 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Jelšové, cintorín 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, SPŠ | ||||||||||||
Považská Bystrica, ABŠO 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, ZŠ sv. Augustína 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, IV. ZŠ 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Sídlisko Stred 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Park 1 | ||||||||||||
22 | Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | |||||||||||
2 – 55 | Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | |||||||||||
Považská Bystrica, Štadión 1 | ||||||||||||
3 – 66 | Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | |||||||||||
4 – 77 | Považská Bystrica, Autobusové nástupište 6 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 31F | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 25H |
F | Column F. |
H | Column H. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Považská Bystrica, Horný Moštenec III 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Moštenec II 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Moštenec I 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec IV 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec III 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec II 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec, rázc. 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. Sládkovičova 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Považská Bystrica, Jelšové, cintorín 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||
Považská Bystrica, SPŠ | |||
Považská Bystrica, ABŠO 1 | |||
Považská Bystrica, ZŠ sv. Augustína 1 | |||
Považská Bystrica, IV. ZŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Sídlisko Stred 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | |||
Považská Bystrica, Park 1 | |||
Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | |||
Považská Bystrica, Štadión 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | |||
Považská Bystrica, Autobusové nástupište 6 |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka; Považská Bystrica, Jelšové, cintorín; Považská Bystrica, Horný Moštenec III | |
9 | Považská Bystrica, Ul. Štefánikova; Považská Bystrica, Autobusové nástupište | |
100 | Považská Bystrica, Autobusové nástupište |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka; Považská Bystrica, Jelšové, cintorín; Považská Bystrica, Horný Moštenec III | |
9 | Považská Bystrica, Ul. Štefánikova; Považská Bystrica, Autobusové nástupište | |
100 | Považská Bystrica, Autobusové nástupište |