| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Prievidza, Zimný štadión 2 | ||||
| Prievidza, Uniklinika 2 | ||||
| Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | ||||
| Prievidza, Pri Rajčuli 1 | ||||
| Prievidza, Na záhumní 1 | ||||
| Prievidza, Kopaničky 2 | ||||
| Prievidza, Pod lesom 2 | ||||
| Prievidza, Lesopark 2 | ||||
| Prievidza, V. Clementisa 2 | ||||
| Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
| 22 | Prievidza, Cintorín 2 | |||
| 22 | Prievidza, Mariánska 2 | |||
| 3 – 44 | Prievidza, Farský kostol 2 | |||
| 5 – 77 | Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
| 7 – 99 | Prievidza, Bojnická cesta 1 | |||
| 8 – 1010 | Prievidza, Športová hala 1 | |||
| 11 – 1414 | Prievidza, Priemyselný park 1 | |||
| 15 – 1616 | Prievidza, Brose 1 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 20 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 20 | |
| No service |
|---|
| Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
| Prievidza, Uniklinika 2 | |||
| Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
| Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
| Prievidza, Na záhumní 1 | |||
| Prievidza, Kopaničky 2 | |||
| Prievidza, Pod lesom 2 | |||
| Prievidza, Lesopark 2 | |||
| Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
| Prievidza, K. Novackého 2 | |||
| Prievidza, Cintorín 2 | |||
| Prievidza, Mariánska 2 | |||
| Prievidza, Farský kostol 2 | |||
| Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
| Prievidza, Bojnická cesta 1 | |||
| Prievidza, Športová hala 1 | |||
| Prievidza, Priemyselný park 1 | |||
| Prievidza, Brose 1 |