| A | B | C | D | E | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prievidza, Sama Chalupku 3 | ||||||||
| Prievidza, Bojnická cesta 2 | ||||||||
| Prievidza, Autobusová stanica | ||||||||
| Prievidza, Centrum | ||||||||
| Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 1 | ||||||||
| Prievidza, Pod skalou 1 | ||||||||
| Prievidza, Lehotská cesta 1 | ||||||||
| Prievidza, Malá Lehôtka, dolný koniec | ||||||||
| Prievidza, Malá Lehôtka, kultúrny dom | ||||||||
| Prievidza, Hradec 2 | ||||||||
| Prievidza, Malá Lehôtka, kultúrny dom 1 | ||||||||
| Prievidza, Malá Lehôtka, dolný koniec 1 | ||||||||
| 2 – 33 | Prievidza, Veľká Lehôtka, dolný koniec 2 | |||||||
| 4 – 66 | Prievidza, Veľká Lehôtka, kultúrny dom 2 | |||||||
| 6 – 88 | Prievidza, Veľká Lehôtka, horný koniec 2 | |||||||
| 8 – 1010 | Prievidza, Veľká Lehôtka, kultúrny dom 1 | |||||||
| 3 – 1313 | Prievidza, Lehotská cesta | |||||||
| 5 – 1515 | Prievidza, Pod skalou | |||||||
| 7 – 1717 | Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila | |||||||
| 9 – 1919 | Prievidza, Centrum 1 | |||||||
| 12 – 2222 | Prievidza, Autobusová stanica | |||||||
| 13 – 1515 | Prievidza, Bojnická cesta 1 | |||||||
| 14 – 1616 | Prievidza, Zimný štadión 2 | |||||||
| 1717 | Prievidza, Sama Chalupku 1 | |||||||
| 16 – 1717 | Prievidza, Uniklinika 2 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 13A | 58A | |
| 5 | 43A | ||
| 6 | 38B | ||
| 7 | 13D | 18B | |
| 8 | 08B | ||
| 9 | 08A | ||
| 10 | 03A | ||
| 11 | 18A | 53A | |
| 12 | 43A | ||
| 13 | 23A | ||
| 14 | 08B | 46A | |
| 15 | 03A | 33A | |
| 16 | 03A | 53A | |
| 17 | 53A | ||
| 18 | 47A | ||
| 19 | |||
| 20 | 33A | ||
| 21 | 31AC | ||
| 22 | 51AC | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 13A | 58A | |
| 5 | 43A | ||
| 6 | 38B | ||
| 7 | 18B | ||
| 8 | 08B | ||
| 9 | 08A | ||
| 10 | 03A | ||
| 11 | 18A | 53A | |
| 12 | 43A | ||
| 13 | 23A | ||
| 14 | 08B | 46A | |
| 15 | 03A | 33A | |
| 16 | 03A | 53A | |
| 17 | 53A | ||
| 18 | 47A | ||
| 19 | |||
| 20 | 33A | ||
| 21 | 31AC | ||
| 22 | 51AC | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 53A | ||
| 5 | |||
| 6 | 12A | ||
| 7 | 03A | 58A | |
| 8 | |||
| 9 | 03A | ||
| 10 | |||
| 11 | 03A | ||
| 12 | 33A | ||
| 13 | |||
| 14 | 03A | ||
| 15 | 02A | ||
| 16 | 32A | ||
| 17 | 53A | ||
| 18 | 36A | ||
| 19 | |||
| 20 | 33A | ||
| 21 | 31AC | ||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 53A | ||
| 5 | |||
| 6 | 12A | ||
| 7 | 03A | 58A | |
| 8 | |||
| 9 | 03A | ||
| 10 | |||
| 11 | 03A | ||
| 12 | 33A | ||
| 13 | |||
| 14 | 03A | ||
| 15 | 02A | ||
| 16 | 32A | ||
| 17 | 53A | ||
| 18 | 36A | ||
| 19 | |||
| 20 | 33A | ||
| 21 | 31AC | ||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 53A | ||
| 5 | |||
| 6 | 12A | ||
| 7 | 03A | 58A | |
| 8 | |||
| 9 | 03A | ||
| 10 | |||
| 11 | 03A | ||
| 12 | 33A | ||
| 13 | |||
| 14 | 03A | ||
| 15 | 02A | ||
| 16 | 32A | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 13A | 58A | |
| 5 | 43A | ||
| 6 | 38B | ||
| 7 | 18B | ||
| 8 | 08B | ||
| 9 | 08A | ||
| 10 | 03A | ||
| 11 | 18A | 53A | |
| 12 | 43A | ||
| 13 | 23A | ||
| 14 | 08B | 46A | |
| 15 | 03A | 33A | |
| 16 | 03A | 53A | |
| 17 | 53A | ||
| 18 | 47A | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| A | Column A. |
| B | Column B. |
| C | Terminates at Prievidza, Centrum (second in the stops list). |
| D | Column D. |
| Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
| Prievidza, Bojnická cesta 2 | |||
| Prievidza, Autobusová stanica | |||
| Prievidza, Centrum | |||
| Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 1 | |||
| Prievidza, Pod skalou 1 | |||
| Prievidza, Lehotská cesta 1 | |||
| Prievidza, Malá Lehôtka, dolný koniec | |||
| Prievidza, Malá Lehôtka, kultúrny dom | |||
| Prievidza, Hradec 2 | |||
| Prievidza, Malá Lehôtka, kultúrny dom 1 | |||
| Prievidza, Malá Lehôtka, dolný koniec 1 | |||
| Prievidza, Veľká Lehôtka, dolný koniec 2 | |||
| Prievidza, Veľká Lehôtka, kultúrny dom 2 | |||
| Prievidza, Veľká Lehôtka, horný koniec 2 | |||
| Prievidza, Veľká Lehôtka, kultúrny dom 1 | |||
| Prievidza, Lehotská cesta | |||
| Prievidza, Pod skalou | |||
| Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila | |||
| Prievidza, Centrum 1 | |||
| Prievidza, Autobusová stanica | |||
| Prievidza, Bojnická cesta 1 | |||
| Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
| Prievidza, Sama Chalupku 1 | |||
| Prievidza, Uniklinika 2 |