| A | B | C | D | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Púchov, Klenoty | |||||||
| Púchov, Continental Juh | |||||||
| Púchov, Kolonka | |||||||
| Púchov, žel. stanica | |||||||
| Púchov, Nosice, žel. stanica | |||||||
| Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta | |||||||
| Považská Bystrica, Dolný Milochov, žel. stanica | |||||||
| 4 – 55 | Považská Bystrica, Horný Milochov III | ||||||
| 2 – 66 | Považská Bystrica, Horný Milochov II | ||||||
| 6 – 77 | Považská Bystrica, Horný Milochov IV | ||||||
| 7 – 99 | Považská Bystrica, Horný Milochov I | ||||||
| 5 – 1010 | Považská Bystrica, Vodáreň | ||||||
| 9 – 1111 | Považská Bystrica, Vlečka | ||||||
| 9 – 1414 | Považská Bystrica, Železničná stanica | ||||||
| 1616 | Považská Bystrica, III. ZŠ | ||||||
| 11 – 1919 | Považská Bystrica, Ul. Štefánikova | ||||||
| 13 – 2020 | Považská Bystrica, SPŠ | ||||||
| 2424 | Považská Bystrica, Nemocnica | ||||||
| 2626 | Považská Bystrica, Tesco | ||||||
| 16 – 2222 | Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov II | ||||||
| 18 – 2424 | Považská Bystrica, Hliny | ||||||
| 20 – 2626 | Považská Bystrica, Zakvášov, konečná |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 58A | ||
| 5 | 56A | ||
| 6 | 57B | ||
| 7 | 58C | ||
| 8 | |||
| 9 | 06A | ||
| 10 | 09A | ||
| 11 | |||
| 12 | 09A | ||
| 13 | 09A | ||
| 14 | 09A | 50D | |
| 15 | 09A | ||
| 16 | 09A | ||
| 17 | 09A | ||
| 18 | |||
| 19 | 09A | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 50D | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 58A | |
| 5 | 56A | |
| 6 | 57B | |
| 7 | 58C | |
| 8 | ||
| 9 | 06A | |
| 10 | 09A | |
| 11 | ||
| 12 | 09A | |
| 13 | 09A | |
| 14 | 50D | |
| 15 | 09A | |
| 16 | 09A | |
| 17 | 09A | |
| 18 | ||
| 19 | 09A | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 50D | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 56A | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 09A | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 09A | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 09A | |
| 18 | 50D | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 09A | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 09A | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 09A | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 09A | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 09A | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 09A | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| A | Column A. |
| B | Column B. |
| C | Column C. |
| D | Column D. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Púchov, Klenoty | |||
| Púchov, Continental Juh | |||
| Púchov, Kolonka | |||
| Púchov, žel. stanica | |||
| Púchov, Nosice, žel. stanica | |||
| Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta | |||
| Považská Bystrica, Dolný Milochov, žel. stanica | |||
| Považská Bystrica, Horný Milochov III | |||
| Považská Bystrica, Horný Milochov II | |||
| Považská Bystrica, Horný Milochov IV | |||
| Považská Bystrica, Horný Milochov I | |||
| Považská Bystrica, Vodáreň | |||
| Považská Bystrica, Vlečka | |||
| Považská Bystrica, Železničná stanica | |||
| Považská Bystrica, III. ZŠ | |||
| Považská Bystrica, Ul. Štefánikova | |||
| Považská Bystrica, SPŠ | |||
| Považská Bystrica, Nemocnica | |||
| Považská Bystrica, Tesco | |||
| Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov II | |||
| Považská Bystrica, Hliny | |||
| Považská Bystrica, Zakvášov, konečná |