| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | ||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
| Košice, Postupimská | ||||
| Košice, Zupkova | ||||
| Košice, Poliklinika Východ | ||||
| Košice, Fábryho | ||||
| Košice, Kalinovská | ||||
| Košice, Tesco, Džungľa | ||||
| Košice, Pri hati | ||||
| Košice, Mier | ||||
| Košice, Tomášikova | ||||
| Košice, Národné námestie | ||||
| Košice, Mlynská bašta | ||||
| Košice, Vodná | ||||
| Košice, Jakabov palác | ||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Krajský súd | ||||
| Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
| Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
| Košice, Hodonínska | ||||
| Košice, Diamantová | ||||
| Košice, Cottbuská | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| 11 | Košice, Grunt |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | ||||
| 5 | 16 | 36 | 56 | ||
| 6 | 19 | 41 | |||
| 7 | 01 | 16 | 32 | 47 | |
| 8 | 02 | 22 | 42 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | ||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 22 | 42 | ||
| 14 | 02 | 22 | 42 | ||
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 22 | 42 | ||
| 17 | 02 | 22 | 42 | ||
| 18 | 02 | 22 | 42 | ||
| 19 | 02 | 22 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 22 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | |||
| 5 | 16 | 36 | 56 | |
| 6 | 19 | 41 | ||
| 7 | 01 | 21 | 42 | |
| 8 | 02 | 22 | 42 | |
| 9 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | |
| 13 | 02 | 22 | 42 | |
| 14 | 02 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 | |
| 16 | 02 | 22 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 22 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 5 | 21 | 51 | ||
| 6 | 21 | 51 | ||
| 7 | 21 | 51 | ||
| 8 | 19 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 01 | 21 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 01 | 21 | 41 | |
| 18 | 01 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 22 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Ružová, OC Galéria | |||
| Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| Košice, Hodonínska | |||
| Košice, Diamantová | |||
| Košice, Cottbuská | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Grunt |