| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| Košice, Cottbuská | ||||
| 11 | Košice, Diamantová | |||
| 22 | Košice, Hodonínska | |||
| 44 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| 55 | Košice, Ružová, OC Galéria | |||
| 77 | Košice, Krajský súd | |||
| 8 – 99 | Košice, Dom umenia | |||
| 10 – 1111 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| 11 – 1212 | Košice, Senný trh | |||
| 12 – 1414 | Košice, Jakabov palác | |||
| 13 – 1515 | Košice, Vodná | |||
| 14 – 1717 | Košice, Mlynská bašta | |||
| 15 – 1818 | Košice, Národné námestie | |||
| 16 – 2020 | Košice, Tomášikova | |||
| 17 – 2222 | Košice, Mier | |||
| 18 – 2323 | Košice, Pri hati | |||
| 19 – 2424 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
| 21 – 2626 | Košice, Kalinovská | |||
| 22 – 2727 | Košice, Fábryho | |||
| 23 – 2828 | Košice, Poliklinika Východ | |||
| 24 – 2929 | Košice, Zupkova | |||
| 25 – 3030 | Košice, Postupimská | |||
| 26 – 3131 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| 27 – 3333 | Košice, Lingov |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 55 | |||
| 5 | 15 | 35 | 55 | ||
| 6 | 16 | 36 | 56 | ||
| 7 | 17 | 34 | 49 | ||
| 8 | 04 | 19 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 37 | 57 | ||
| 13 | 17 | 37 | 57 | ||
| 14 | 17 | 37 | 57 | ||
| 15 | 17 | 34 | 49 | ||
| 16 | 04 | 19 | 37 | 57 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | ||
| 18 | 17 | 37 | 57 | ||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||
| 21 | 15 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 55 | ||
| 5 | 15 | 35 | 55 | |
| 6 | 16 | 36 | 56 | |
| 7 | 17 | 37 | 57 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 17 | 37 | 57 | |
| 15 | 17 | 37 | 57 | |
| 16 | 17 | 37 | 57 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 17 | 37 | 57 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 16 | 36 | 56 | |
| 21 | 15 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | |||
| 5 | 03 | 33 | ||
| 6 | 03 | 33 | ||
| 7 | 03 | 33 | 53 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 36 | 56 | |
| 15 | 16 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 16 | 36 | 56 | |
| 21 | 15 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Cottbuská | |||
| Košice, Diamantová | |||
| Košice, Hodonínska | |||
| Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| Košice, Ružová, OC Galéria | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Senný trh | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Lingov |