| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP C | 100 | ||||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra E | 100 | ||||
| Bratislava, Šafárikovo nám. C | 100 | ||||
| Bratislava, Malá scéna A | 100 | ||||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | ||||
| Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | ||||
| Bratislava, Košická B | 100 | ||||
| Bratislava, Novohradská B | 100 | ||||
| Bratislava, Miletičova B | 100 | ||||
| Bratislava, Prievozská D | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Prístavný most B | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Pálenisko B | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Piesčiny B | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Čierny les B | 100 | |||
| 66 | Bratislava, Vlčie hrdlo B | 100 | |||
| 77 | Bratislava, V. hrdlo, internát B | 101 | |||
| 88 | Bratislava, Závodná B | 101 | |||
| 99 | Bratislava, OC Slovnaftská B | 101 | |||
| 1010 | Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||
| 11 – 1212 | Bratislava, Šikmá B | 101 | |||
| 12 – 1313 | Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
| 13 – 1414 | Bratislava, MiÚ P. Biskupice B | 101 | |||
| 14 – 1515 | Bratislava, 8. mája B | 101 | |||
| 15 – 1616 | Bratislava, Stn. P. Biskupice B | 101 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | ||||||
| 5 | 09 | 19 | 33 | 48 | |||
| 6 | 03 | 18 | 30 | 41 | 51 | ||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 34 | 49 | ||
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 23 | 03 | 18 | |||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | ||||
| 5 | 09 | 19 | 33 | 48 | |
| 6 | 03 | 18 | 34 | 49 | |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 23 | 03 | 18 | |||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | ||||
| 5 | 08 | 18 | 33 | 48 | |
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 23 | 03 | 18 | |||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP C | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra E | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. C | 100 | |||
| Bratislava, Malá scéna A | 100 | |||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | |||
| Bratislava, Košická B | 100 | |||
| Bratislava, Novohradská B | 100 | |||
| Bratislava, Miletičova B | 100 | |||
| Bratislava, Prievozská D | 100 | |||
| Bratislava, Prístavný most B | 100 | |||
| Bratislava, Pálenisko B | 100 | |||
| Bratislava, Piesčiny B | 100 | |||
| Bratislava, Čierny les B | 100 | |||
| Bratislava, Vlčie hrdlo B | 100 | |||
| Bratislava, V. hrdlo, internát B | 101 | |||
| Bratislava, Závodná B | 101 | |||
| Bratislava, OC Slovnaftská B | 101 | |||
| Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||
| Bratislava, Šikmá B | 101 | |||
| Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ P. Biskupice B | 101 | |||
| Bratislava, 8. mája B | 101 | |||
| Bratislava, Stn. P. Biskupice B | 101 |