A | B | C | D | E | F | G | H | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Vrbica-Nábrežie 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Geodézia 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Stanica 107 | |||||||||||
11 | Liptovský Mikuláš, Hurbanova, MŠ 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ 2 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš, Kaufland 1 | |||||||||||
2 – 55 | Liptovský Mikuláš, Nemocnica 1 | ||||||||||
44 | Liptovský Mikuláš, SNP 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 1 | |||||||||||
3 – 77 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 1 | ||||||||||
4 – 99 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 1 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 10G | 57A | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 19A | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 00A | ||
16 | |||
17 | |||
18 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 10A | |
7 | ||
8 | 07A | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 50A | |
14 | ||
15 | 20A | |
16 | ||
17 | ||
18 | 17A |
A | Column A. |
G | Column G. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | |||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Vrbica-Nábrežie 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Geodézia 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stanica 107 | |||
Liptovský Mikuláš, Hurbanova, MŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Kaufland 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Nemocnica 1 | |||
Liptovský Mikuláš, SNP 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 1 |