| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Stn. Vrakuňa A | 101 | |||||
| Bratislava, Žitavská A | 101 | |||||
| Bratislava, Dudvážska A | 101 | |||||
| Bratislava, Hronská A | 101 | |||||
| Bratislava, Podzáhradná A | 101 | |||||
| Bratislava, Slovnaftská A | 101 | |||||
| Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||||
| Bratislava, Ríbezľová A | 100 | |||||
| 4 – 55 | Bratislava, Ivanská cesta B | 100 | ||||
| 5 – 66 | Bratislava, Na križovatkách A | 100 | ||||
| 6 – 88 | Bratislava, Pri zvonici A | 100 | ||||
| 6 – 88 | Bratislava, Bulharská E | 100 | ||||
| 7 – 99 | Bratislava, Rádiová C | 100 | ||||
| 9 – 1212 | Bratislava, Bojnická C | 100 | ||||
| 11 – 1414 | Bratislava, Jurajov dvor C | 100 | ||||
| 11 – 1414 | Bratislava, Jurajov dvor D | 100 | ||||
| 12 – 1515 | Bratislava, OC Stará Vajnorská B | 101 | ||||
| 13 – 1616 | Bratislava, Stará Vajnorská B | 101 | ||||
| 14 – 1717 | Bratislava, Shopping Palace F | 101 | ||||
| 14 – 1818 | Bratislava, Zlaté piesky F | 101 | ||||
| 16 – 2121 | Bratislava, Tuhovská B | 101 | ||||
| 18 – 2323 | Bratislava, Vajnory, nadjazd B | 101 | ||||
| 19 – 2424 | Bratislava, OC Vajnory B | 101 | ||||
| 20 – 2525 | Bratislava, Uhliská B | 101 | ||||
| 21 – 2626 | Bratislava, Osloboditeľská A | 101 | ||||
| 21 – 2727 | Bratislava, Koniarkova A | 101 | ||||
| 22 – 2828 | Bratislava, Regrútska A | 101 | ||||
| 23 – 2929 | Bratislava, Sprinzlov majer A | 101 | ||||
| 24 – 3030 | Bratislava, Rybničná A | 101 | ||||
| 26 – 3232 | Bratislava, Na pántoch A | 101 | ||||
| 27 – 3333 | Bratislava, Na pántoch, stred A | 101 | ||||
| 28 – 3434 | Bratislava, Na pántoch, školy A | 101 | ||||
| 29 – 3535 | Bratislava, Vajnorský potok C | 101 | ||||
| 31 – 3737 | Bratislava, Púchovská C | 101 | ||||
| 32 – 3838 | Bratislava, Záhumenice E | 101 | ||||
| 33 – 4040 | Bratislava, Detvianska C | 101 | ||||
| 34 – 4141 | Bratislava, Závadská B | 101 | ||||
| 35 – 4242 | Bratislava, Tbiliská B | 101 | ||||
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 | ||||||
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 6 | 00 | 15 | 25 | 35 | 44 | 54 | |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 | |
| 9 | 07J | 14 | 29 | 37J | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 18 | 14 | 29 | 44 | 52J | |||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 21 | 00 | 14 | 29 | 42J | 55 | ||
| 22 | 25 | 55 | |||||
| 23 | 25J | ||||||
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 | |||||
| 5 | 25 | 55 | ||||
| 6 | 24 | 54 | ||||
| 7 | 24 | 54 | ||||
| 8 | 24 | 54 | ||||
| 9 | 24 | 54 | ||||
| 10 | 24 | 54 | ||||
| 11 | 24 | 54 | ||||
| 12 | 15 | 30 | 45 | |||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15J | 30 | 45J | ||
| 21 | 00 | 14J | 29 | 42J | 55 | |
| 22 | 25 | 55 | ||||
| 23 | 25J | |||||
| J | Terminates at Bratislava, Jurajov dvor D. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Stn. Vrakuňa A | 101 | |||
| Bratislava, Žitavská A | 101 | |||
| Bratislava, Dudvážska A | 101 | |||
| Bratislava, Hronská A | 101 | |||
| Bratislava, Podzáhradná A | 101 | |||
| Bratislava, Slovnaftská A | 101 | |||
| Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
| Bratislava, Ríbezľová A | 100 | |||
| Bratislava, Ivanská cesta B | 100 | |||
| Bratislava, Na križovatkách A | 100 | |||
| Bratislava, Pri zvonici A | 100 | |||
| Bratislava, Bulharská E | 100 | |||
| Bratislava, Rádiová C | 100 | |||
| Bratislava, Bojnická C | 100 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor C | 100 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor D | 100 | |||
| Bratislava, OC Stará Vajnorská B | 101 | |||
| Bratislava, Stará Vajnorská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace F | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky F | 101 | |||
| Bratislava, Tuhovská B | 101 | |||
| Bratislava, Vajnory, nadjazd B | 101 | |||
| Bratislava, OC Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Uhliská B | 101 | |||
| Bratislava, Osloboditeľská A | 101 | |||
| Bratislava, Koniarkova A | 101 | |||
| Bratislava, Regrútska A | 101 | |||
| Bratislava, Sprinzlov majer A | 101 | |||
| Bratislava, Rybničná A | 101 | |||
| Bratislava, Na pántoch A | 101 | |||
| Bratislava, Na pántoch, stred A | 101 | |||
| Bratislava, Na pántoch, školy A | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorský potok C | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská C | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice E | 101 | |||
| Bratislava, Detvianska C | 101 | |||
| Bratislava, Závadská B | 101 | |||
| Bratislava, Tbiliská B | 101 |