min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Zlaté Klasy, Centrum B | 721 | ||||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 721 | ||||
Zlaté Klasy, Nový Trh A | 721 | ||||
44 | Hurbanova Ves A | 621 | |||
77 | Hrubý Šúr, Ihrisko B | 621 | |||
99 | Hrubý Šúr, Škola B | 621 | |||
1212 | Kráľová pri Senci, Bodoház A | 621 | |||
1313 | Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 621 | |||
1515 | Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
1717 | Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 621 | |||
1919 | Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
2222 | Kráľová pri Senci, Malý Krmeš B | 621 | |||
2323 | Kráľová pri Senci, Kostol D | 621 | |||
2525 | Kráľová pri Senci, Krmeš B | 621 | |||
2929 | Senec, Nitrianska B | 621 | |||
3232 | Senec, Žel. stanica D | 621 | |||
3434 | Senec, Gymnázium B | 621 | |||
3535 | Senec, SNP B | 621 | |||
3838 | Senec, Aut. stanica A | 621 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 04 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Zlaté Klasy, Centrum B | 721 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 721 | |||
Zlaté Klasy, Nový Trh A | 721 | |||
Hurbanova Ves A | 621 | |||
Hrubý Šúr, Ihrisko B | 621 | |||
Hrubý Šúr, Škola B | 621 | |||
Kráľová pri Senci, Bodoház A | 621 | |||
Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 621 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 621 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
Kráľová pri Senci, Malý Krmeš B | 621 | |||
Kráľová pri Senci, Kostol D | 621 | |||
Kráľová pri Senci, Krmeš B | 621 | |||
Senec, Nitrianska B | 621 | |||
Senec, Žel. stanica D | 621 | |||
Senec, Gymnázium B | 621 | |||
Senec, SNP B | 621 | |||
Senec, Aut. stanica A | 621 |