| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Valašská A | 100 | ||||
| Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | ||||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Magurská A | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
| 66 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 77 | Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
| 99 | Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
| 9 – 1010 | Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
| 11 – 1212 | Bratislava, Jelačičova A | 100 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 48 | |||||
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 52 | |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 36 | 51 | ||
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 23 | 03 | ||||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 48 | |||
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 6 | 04 | 19 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 23 | 03 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 48 | |||
| 5 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 6 | 03 | 19 | 34 | 49 | |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 23 | 03 | ||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Valašská A | 100 | |||
| Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
| Bratislava, Magurská A | 100 | |||
| Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
| Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
| Bratislava, Jelačičova A | 100 |