| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnava, City Park A | 500 | |||||
| Trnava, Slovenská A | 500 | |||||
| Trnava, Š. Moyzesa A | 500 | |||||
| Trnava, Okružné nám. A | 500 | |||||
| Trnava, Šafárikova B | 500 | |||||
| Trnava, Botanická A | 500 | |||||
| Trnava, G. Dusíka B | 500 | |||||
| 11 | Trnava, J. G. Tajovského A | 500 | ||||
| 2 – 33 | Trnava, B. Smetanu A | 500 | ||||
| 3 – 44 | Trnava, Úrad práce C | 500 | ||||
| 4 – 66 | Trnava, F. Urbánka A | 500 | ||||
| 7 – 1010 | Trnava, Žel. stanica A | 500 | ||||
| 11 – 1616 | Trnava, Hospodárska B | 500 | ||||
| 13 – 1818 | Trnava, Bernolákova brána B | 500 | ||||
| 14 – 2020 | Trnava, Zelený kríčok B | 500 | ||||
| 18 – 2525 | Trnava, Starohájska B | 500 | ||||
| 19 – 2626 | Trnava, Poliklinika B | 500 | ||||
| 20 – 2727 | Trnava, Družba B | 500 | ||||
| 2020 | Trnava, Vodáreň B | 500 | ||||
| 2222 | Trnava, Východná A | 500 | ||||
| 22 – 2929 | Trnava, Veterná B | 500 | ||||
| 23 – 3030 | Trnava, Olympijská B | 500 | ||||
| 25 – 3232 | Trnava, Sibírska A | 500 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13Z | 43Z | ||
| 5 | 13 | 38 | 58 | |
| 6 | 18 | 38 | 58 | |
| 7 | 13 | 38 | 58 | |
| 8 | 18 | 43 | ||
| 9 | 13 | 43 | ||
| 10 | 13 | 43 | ||
| 11 | 13 | 43 | ||
| 12 | 13 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 43 | ||
| 18 | 13 | 43 | ||
| 19 | 13 | 43 | ||
| 20 | 13 | 58v | ||
| 21 | 58v | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 13Z | 43Z | |
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 13 | 43 | |
| 7 | 13 | 43 | |
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 58v | |
| 21 | 58v | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 43v | ||
| 6 | 43v | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 58v | |
| 21 | 58v | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 43v | ||
| 6 | 43v | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 43v | ||
| 6 | 43v | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 58v | |
| 21 | 58v | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 43v | ||
| 6 | 43v | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 43 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 43v | ||
| 6 | 43v | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 58v | |
| 21 | 58v | ||
| v | From Trnava, Družba continues in the direction Trnava, Východná. |
| Z | Terminates at Trnava, Žel. stanica. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Trnava, City Park A | 500 | |||
| Trnava, Slovenská A | 500 | |||
| Trnava, Š. Moyzesa A | 500 | |||
| Trnava, Okružné nám. A | 500 | |||
| Trnava, Šafárikova B | 500 | |||
| Trnava, Botanická A | 500 | |||
| Trnava, G. Dusíka B | 500 | |||
| Trnava, J. G. Tajovského A | 500 | |||
| Trnava, B. Smetanu A | 500 | |||
| Trnava, Úrad práce C | 500 | |||
| Trnava, F. Urbánka A | 500 | |||
| Trnava, Žel. stanica A | 500 | |||
| Trnava, Hospodárska B | 500 | |||
| Trnava, Bernolákova brána B | 500 | |||
| Trnava, Zelený kríčok B | 500 | |||
| Trnava, Starohájska B | 500 | |||
| Trnava, Poliklinika B | 500 | |||
| Trnava, Družba B | 500 | |||
| Trnava, Vodáreň B | 500 | |||
| Trnava, Východná A | 500 | |||
| Trnava, Veterná B | 500 | |||
| Trnava, Olympijská B | 500 | |||
| Trnava, Sibírska A | 500 |