min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otoč. 1 | ||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 2 | ||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, most 2 | ||||
11 | Liptovský Mikuláš, Revolučná, Point 2 | |||
33 | Liptovský Mikuláš, Komenského, MŠ 1 | |||
55 | Liptovský Mikuláš, Hodžova, gymnázium 1 | |||
77 | Liptovský Mikuláš, Centrum 101 | |||
99 | Liptovský Mikuláš, Rachmaninovo nám. 1 | |||
1111 | Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | |||
1313 | Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | |||
1515 | Liptovský Mikuláš, Úrad práce 1 | |||
1818 | Liptovský Mikuláš, Stanica 1 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 22 |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otoč. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, most 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Revolučná, Point 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Komenského, MŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Hodžova, gymnázium 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum 101 | |||
Liptovský Mikuláš, Rachmaninovo nám. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | |||
Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Úrad práce 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Stanica 1 |