| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Nemocnica Šaca | ||||
| Košice, Kvetná | ||||
| Košice, Šaca, námestie | ||||
| Košice, Učňovská | ||||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
| Košice, Perešská | ||||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
| Košice, SOŠ automobilová | ||||
| Košice, Krajský súd | ||||
| Košice, Dom umenia | ||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Palackého | ||||
| Košice, Priemyselná | ||||
| Košice, Pod Furčou | ||||
| Košice, Budapeštianska | ||||
| 11 | Košice, Bruselská | |||
| 1 – 22 | Košice, Aténska | |||
| 2 – 33 | Košice, Madridská |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 26 | 56 | |
| 7 | 21 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 26 | 56 | ||
| 15 | 26 | 56 | ||
| 16 | 26 | 56 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 26 | 56 | |
| 7 | 26 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 26 | 56 | ||
| 15 | 26 | 56 | ||
| 16 | 26 | 56 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Nemocnica Šaca | |||
| Košice, Kvetná | |||
| Košice, Šaca, námestie | |||
| Košice, Učňovská | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Priemyselná | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Budapeštianska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Madridská |