| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | ||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
| Košice, Postupimská | ||||
| Košice, Zupkova | ||||
| Košice, Poliklinika Východ | ||||
| Košice, Fábryho | ||||
| Košice, Kalinovská | ||||
| Košice, Tesco, Džungľa | ||||
| Košice, Pri hati | ||||
| Košice, Mier | ||||
| Košice, Okresný úrad | ||||
| Košice, Botanická záhrada | ||||
| Košice, Obchodná akadémia | ||||
| Košice, Amfiteáter | ||||
| 22 | Košice, Nová nemocnica | |||
| 33 | Košice, Sokolovská | |||
| 55 | Košice, Starozagorská | |||
| 66 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| 77 | Košice, Poliklinika KVP | |||
| 88 | Košice, Moskovská |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 55 | |
| 6 | 18 | 38 | 58 | |
| 7 | 19 | 29 | 42 | |
| 8 | 12 | 42Z | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 42 | ||
| 17 | 12 | 42 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | ||
| 6 | 10 | 41 | |
| 7 | 12 | 42 | |
| 8 | 12 | 42Z | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 42 | ||
| 14 | 12 | 42 | |
| 15 | 12 | 42 | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| Z | Terminates at Košice, Nová nemocnica. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Obchodná akadémia | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Sokolovská | |||
| Košice, Starozagorská | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Moskovská |