| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modra, Zochova chata A | 521 | |||||
| Modra, Komárka B | 521 | |||||
| Modra, Okružná A | 521 | |||||
| Modra, Pod lipou B | 521 | |||||
| Modra, Národná B | 521 | |||||
| Modra, Partizánska B | 521 | |||||
| Modra, Široké B | 521 | |||||
| Modra, Štúrova B | 521 | |||||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||||
| 22 | Vinosady, Pezinská B | 521 | ||||
| 55 | Pezinok, Šenkvická B | 111 | ||||
| 77 | Pezinok, Trnavská B | 111 | ||||
| 1010 | Pezinok, Radničné námestie B | 111 | ||||
| 1212 | Pezinok, Žel. stanica E | 111 | ||||
| 1616 | Pezinok, Fándlyho B | 111 | ||||
| 1818 | Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | ||||
| 19 – 2020 | Pezinok, Kaufland B | 111 | ||||
| 20 – 2121 | Pezinok, Myslenická B | 111 | ||||
| 21 – 2323 | Pezinok, Grinava B | 111 | ||||
| 23 – 2525 | Svätý Jur, Trenčanka B | 111 | ||||
| 26 – 2929 | Svätý Jur, Krajinská B | 111 | ||||
| 28 – 3131 | Svätý Jur, Logistické centrum B | 111 | ||||
| 29 – 3232 | Svätý Jur, Šúr B | 111 | ||||
| 31 – 3434 | Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | ||||
| 33 – 3636 | Bratislava, Púchovská C | 101 | ||||
| 34 – 3737 | Bratislava, Záhumenice C | 101 | ||||
| 37 – 4040 | Bratislava, Pekná cesta C | 101 | ||||
| 39 – 4242 | Bratislava, Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
| 40 – 4343 | Bratislava, Mladá garda C | 100 | ||||
| 44 – 4848 | Bratislava, Nová doba D | 100 | ||||
| 45 – 4949 | Bratislava, Bajkalská G | 100 | ||||
| 48 – 5252 | Bratislava, Prievozská A | 100 | ||||
| 53 – 5757 | Bratislava, Autobusová stanica V | 100 | ||||
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09 | 39 | 54 | |||
| 5 | 09 | 19 | 34 | 44 | 54 | |
| 6 | 04 | 14 | 34 | 44 | 54 | |
| 7 | 04 | 14 | 34 | 54 | ||
| 8 | 24 | 54 | ||||
| 9 | 24 | 54 | ||||
| 10 | 24 | 54 | ||||
| 11 | 24 | 54 | ||||
| 12 | 24 | 54 | ||||
| 13 | 24 | 54 | ||||
| 14 | 24 | 49 | 59 | |||
| 15 | 24 | 49 | 59 | |||
| 16 | 24 | 54 | ||||
| 17 | 24 | 54 | ||||
| 18 | 24 | 54 | ||||
| 19 | 24 | 54 | ||||
| 20 | 24 | 54 | ||||
| 21 | 24 | 54 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 09 | 39 | ||
| 5 | 09 | 24 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 | ||
| 7 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 24 | 54 | ||
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 54 | ||
| 14 | 24 | 54 | ||
| 15 | 24 | 54 | ||
| 16 | 24 | 54 | ||
| 17 | 24 | 54 | ||
| 18 | 24 | 54 | ||
| 19 | 24 | 54 | ||
| 20 | 24 | 54 | ||
| 21 | 24 | 54 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 09 | 39 | ||
| 5 | 09 | 24 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 | ||
| 7 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 24 | 54 | ||
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 54 | ||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 24 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09 | 39 | 54 | |||
| 5 | 09 | 19 | 34 | 44 | 54 | |
| 6 | 04 | 14 | 34 | 44 | 54 | |
| 7 | 04 | 14 | 34 | 54 | ||
| 8 | 24 | 54 | ||||
| 9 | 24 | 54 | ||||
| 10 | 24 | 54 | ||||
| 11 | 24 | 54 | ||||
| 12 | 24 | 54 | ||||
| 13 | 24 | 54 | ||||
| 14 | 24 | 49 | 59 | |||
| 15 | 24 | 49 | 59 | |||
| 16 | 24 | 54 | ||||
| 17 | 24 | 54 | ||||
| 18 | 24 | 54 | ||||
| 19 | 24 | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Modra, Zochova chata A | 521 | |||
| Modra, Komárka B | 521 | |||
| Modra, Okružná A | 521 | |||
| Modra, Pod lipou B | 521 | |||
| Modra, Národná B | 521 | |||
| Modra, Partizánska B | 521 | |||
| Modra, Široké B | 521 | |||
| Modra, Štúrova B | 521 | |||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||
| Vinosady, Pezinská B | 521 | |||
| Pezinok, Šenkvická B | 111 | |||
| Pezinok, Trnavská B | 111 | |||
| Pezinok, Radničné námestie B | 111 | |||
| Pezinok, Žel. stanica E | 111 | |||
| Pezinok, Fándlyho B | 111 | |||
| Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | |||
| Pezinok, Kaufland B | 111 | |||
| Pezinok, Myslenická B | 111 | |||
| Pezinok, Grinava B | 111 | |||
| Svätý Jur, Trenčanka B | 111 | |||
| Svätý Jur, Krajinská B | 111 | |||
| Svätý Jur, Logistické centrum B | 111 | |||
| Svätý Jur, Šúr B | 111 | |||
| Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská C | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice C | 101 | |||
| Bratislava, Pekná cesta C | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady E | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda C | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba D | 100 | |||
| Bratislava, Bajkalská G | 100 | |||
| Bratislava, Prievozská A | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica V | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava | |
| 540 | Modra | |
| 540 | Bratislava | |
| 550 | Budmerice | |
| 550 | Pezinok | |
| 555 | Trnava | |
| 555 | Pezinok | |
| 565 | Cífer | |
| 565 | Pezinok | |
| 599 | Modra | |
| 599 | Bratislava | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava | |
| 540 | Modra | |
| 540 | Bratislava | |
| 550 | Budmerice | |
| 550 | Pezinok | |
| 555 | Trnava | |
| 555 | Pezinok | |
| 565 | Cífer | |
| 565 | Pezinok | |
| 599 | Modra | |
| 599 | Bratislava | |