| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modra, Zochova chata A | 521 | |||||
| Modra, Komárka B | 521 | |||||
| Modra, Okružná A | 521 | |||||
| Modra, Pod lipou B | 521 | |||||
| Modra, Národná B | 521 | |||||
| Modra, Partizánska B | 521 | |||||
| Modra, Široké B | 521 | |||||
| Modra, Štúrova B | 521 | |||||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||||
| Vinosady, Pezinská B | 521 | |||||
| Pezinok, Šenkvická B | 111 | |||||
| Pezinok, Trnavská B | 111 | |||||
| Pezinok, Radničné námestie B | 111 | |||||
| Pezinok, Žel. stanica E | 111 | |||||
| Pezinok, Fándlyho B | 111 | |||||
| Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | |||||
| Pezinok, Kaufland B | 111 | |||||
| Pezinok, Myslenická B | 111 | |||||
| Pezinok, Grinava B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Trenčanka B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Krajinská B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Logistické centrum B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Šúr B | 111 | |||||
| Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | |||||
| Bratislava, Púchovská C | 101 | |||||
| Bratislava, Záhumenice C | 101 | |||||
| Bratislava, Pekná cesta C | 101 | |||||
| 22 | Bratislava, Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
| 33 | Bratislava, Mladá garda C | 100 | ||||
| 7 – 88 | Bratislava, Nová doba D | 100 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Bajkalská G | 100 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Prievozská A | 100 | ||||
| 16 – 1717 | Bratislava, Autobusová stanica V | 100 | ||||
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | |||||
| 5 | 16 | 31 | 46 | 56 | ||
| 6 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 7 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | ||||
| 9 | 04 | 34 | ||||
| 10 | 04 | 34 | ||||
| 11 | 04 | 34 | ||||
| 12 | 04 | 34 | ||||
| 13 | 04 | 34 | ||||
| 14 | 04 | 34 | ||||
| 15 | 04 | 29 | 39 | |||
| 16 | 04 | 29 | 39 | |||
| 17 | 04 | 34 | ||||
| 18 | 04 | 34 | ||||
| 19 | 01 | 31 | ||||
| 20 | 01 | 31 | ||||
| 21 | 01 | 31 | ||||
| 22 | 01 | 31 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | |||
| 5 | 16 | 46 | ||
| 6 | 01 | 31 | ||
| 7 | 01 | 31 | ||
| 8 | 01 | 16 | 31 | |
| 9 | 01 | 34 | ||
| 10 | 04 | 34 | ||
| 11 | 04 | 34 | ||
| 12 | 04 | 34 | ||
| 13 | 04 | 34 | ||
| 14 | 04 | 34 | ||
| 15 | 04 | 34 | ||
| 16 | 04 | 34 | ||
| 17 | 04 | 34 | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 01 | 31 | ||
| 20 | 01 | 31 | ||
| 21 | 01 | 31 | ||
| 22 | 01 | 31 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | |||
| 5 | 16 | 46 | ||
| 6 | 01 | 31 | ||
| 7 | 01 | 31 | ||
| 8 | 01 | 16 | 31 | |
| 9 | 01 | 34 | ||
| 10 | 04 | 34 | ||
| 11 | 04 | 34 | ||
| 12 | 04 | 34 | ||
| 13 | 04 | 34 | ||
| 14 | 04 | 34 | ||
| 15 | 04 | |||
| 16 | 04 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | |||||
| 5 | 16 | 31 | 46 | 56 | ||
| 6 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 7 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | ||||
| 9 | 04 | 34 | ||||
| 10 | 04 | 34 | ||||
| 11 | 04 | 34 | ||||
| 12 | 04 | 34 | ||||
| 13 | 04 | 34 | ||||
| 14 | 04 | 34 | ||||
| 15 | 04 | 29 | 39 | |||
| 16 | 04 | 29 | 39 | |||
| 17 | 04 | 34 | ||||
| 18 | 04 | 34 | ||||
| 19 | 01 | 31 | ||||
| 20 | 01 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Modra, Zochova chata A | 521 | |||
| Modra, Komárka B | 521 | |||
| Modra, Okružná A | 521 | |||
| Modra, Pod lipou B | 521 | |||
| Modra, Národná B | 521 | |||
| Modra, Partizánska B | 521 | |||
| Modra, Široké B | 521 | |||
| Modra, Štúrova B | 521 | |||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||
| Vinosady, Pezinská B | 521 | |||
| Pezinok, Šenkvická B | 111 | |||
| Pezinok, Trnavská B | 111 | |||
| Pezinok, Radničné námestie B | 111 | |||
| Pezinok, Žel. stanica E | 111 | |||
| Pezinok, Fándlyho B | 111 | |||
| Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | |||
| Pezinok, Kaufland B | 111 | |||
| Pezinok, Myslenická B | 111 | |||
| Pezinok, Grinava B | 111 | |||
| Svätý Jur, Trenčanka B | 111 | |||
| Svätý Jur, Krajinská B | 111 | |||
| Svätý Jur, Logistické centrum B | 111 | |||
| Svätý Jur, Šúr B | 111 | |||
| Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská C | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice C | 101 | |||
| Bratislava, Pekná cesta C | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady E | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda C | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba D | 100 | |||
| Bratislava, Bajkalská G | 100 | |||
| Bratislava, Prievozská A | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica V | 100 |