| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Trnavské mýto H | 100 | ||||
| 2 – 33 | Bratislava, Nová doba D | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Bajkalská B | 100 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, Sabinovská B | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
| 6 – 88 | Bratislava, Slovinská B | 100 | |||
| 7 – 99 | Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
| 8 – 1111 | Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
| 9 – 1212 | Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
| 10 – 1313 | Bratislava, Shopping Palace H | 101 | |||
| 11 – 1414 | Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
| 12 – 1515 | Bratislava, Dvojstudňové polia B | 101 | |||
| 14 – 1818 | Bratislava, Vajnory, nadjazd B | 101 | |||
| 15 – 1919 | Bratislava, OC Vajnory B | 101 | |||
| 16 – 2020 | Bratislava, Uhliská B | 101 | |||
| 17 – 2121 | Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
| 18 – 2222 | Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
| 18 – 2222 | Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
| 19 – 2323 | Bratislava, Vajnory B | 101 |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | ||||
| 5 | 13 | 33 | 51 | ||
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 43 | ||
| 9 | 13 | 43 | |||
| 10 | 13 | 43 | |||
| 11 | 13 | 43 | |||
| 12 | 13 | 43 | |||
| 13 | 13 | 43 | |||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 19 | 13 | 43 | |||
| 20 | 13 | 43 | |||
| 21 | 13 | 43 | |||
| 22 | 13 | 43 | |||
| 23 | 13 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 50 | ||
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 13 | 43 | |
| 7 | 13 | 43 | |
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 43 | |
| 21 | 13 | 43 | |
| 22 | 13 | 43 | |
| 23 | 13 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Trnavské mýto H | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba D | 100 | |||
| Bratislava, Bajkalská B | 100 | |||
| Bratislava, Sabinovská B | 100 | |||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Slovinská B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace H | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
| Bratislava, Dvojstudňové polia B | 101 | |||
| Bratislava, Vajnory, nadjazd B | 101 | |||
| Bratislava, OC Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Uhliská B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
| Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
| Bratislava, Vajnory B | 101 |