min | Stop | Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | ||||||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | ||||||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | ||||||
Bratislava, Pračanská B | 101 | ||||||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | ||||||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | ||||||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | ||||||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | ||||||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | ||||||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | ||||||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Malý Raj A | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Dlhá A | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Pezinská B | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Hlavná B | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Poštová B | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Obecný úrad A | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Obecný úrad B | 111 | ||||||
Viničné, Grobská B | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Poštová A | 111 | ||||||
Slovenský Grob, Hlavná A | 111 | ||||||
11 | Slovenský Grob, Pezinská A | 111 | |||||
44 | Pezinok, Žel. stanica Grinava A | 111 | |||||
66 | Pezinok, Myslenická A | 111 | |||||
77 | Pezinok, Kaufland A | 111 | |||||
99 | Pezinok, Sídlisko Juh A | 111 | |||||
1010 | Pezinok, Fándlyho A | 111 | |||||
1111 | Pezinok, Jesenského A | 111 | |||||
1313 | Pezinok, Žel. stanica V | 111 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 21 | ||
5 | 21 | ||
6 | 21 | 51 | |
7 | 21 | 51 | |
8 | 51 | ||
9 | |||
10 | 51 | ||
11 | |||
12 | 51 | ||
13 | 51 | ||
14 | 51 | ||
15 | 51 | ||
16 | 51 | ||
17 | 21 | 51 | |
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | 51 | ||
21 | |||
22 | 51 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 21 | ||
5 | 21 | ||
6 | 21 | ||
7 | 21 | 51 | |
8 | 51 | ||
9 | |||
10 | 51 | ||
11 | |||
12 | 51 | ||
13 | |||
14 | 51 | ||
15 | 51 | ||
16 | 51 | ||
17 | 21 | 51 | |
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | 51 | ||
21 | |||
22 | 51 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 21 | 51 | |
5 | |||
6 | 51 | ||
7 | |||
8 | 51 | ||
9 | |||
10 | 51 | ||
11 | |||
12 | 51 | ||
13 | |||
14 | 51 | ||
15 | |||
16 | 51 | ||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | 51 | ||
21 | |||
22 | 51 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
Slovenský Grob, Malý Raj A | 111 | |||
Slovenský Grob, Dlhá A | 111 | |||
Slovenský Grob, Pezinská B | 111 | |||
Slovenský Grob, Hlavná B | 111 | |||
Slovenský Grob, Poštová B | 111 | |||
Slovenský Grob, Obecný úrad A | 111 | |||
Slovenský Grob, Obecný úrad B | 111 | |||
Viničné, Grobská B | 111 | |||
Slovenský Grob, Poštová A | 111 | |||
Slovenský Grob, Hlavná A | 111 | |||
Slovenský Grob, Pezinská A | 111 | |||
Pezinok, Žel. stanica Grinava A | 111 | |||
Pezinok, Myslenická A | 111 | |||
Pezinok, Kaufland A | 111 | |||
Pezinok, Sídlisko Juh A | 111 | |||
Pezinok, Fándlyho A | 111 | |||
Pezinok, Jesenského A | 111 | |||
Pezinok, Žel. stanica V | 111 |