| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
| 22 | Bratislava, Klientske centrum B | 100 | ||||
| 55 | Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | ||||
| 66 | Bratislava, Bojnická B | 100 | ||||
| 77 | Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | ||||
| 1111 | Bratislava, Shopping Palace D | 101 | ||||
| 1313 | Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | ||||
| 1919 | Bratislava, Pri mlyne B | 101 | ||||
| 2020 | Bratislava, Pračanská B | 101 | ||||
| 2121 | Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | ||||
| 2222 | Bratislava, Hospodárska B | 101 | ||||
| 2323 | Bratislava, Roľnícka B | 101 | ||||
| 2525 | Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | ||||
| 2727 | Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | ||||
| 2929 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | ||||
| 3030 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | ||||
| 3232 | Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | ||||
| 3333 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | ||||
| 3535 | Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | ||||
| 3737 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | ||||
| 3838 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | ||||
| 4040 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 13 | 49 | |
| 14 | 19 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
| Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
| Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
| Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |