| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||||
| Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||||
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||||
| 5 – 66 | Bratislava, Pri mlyne B | 101 | ||||
| 6 – 77 | Bratislava, Pračanská B | 101 | ||||
| 7 – 88 | Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Hospodárska B | 101 | ||||
| 9 – 1010 | Bratislava, Roľnícka B | 101 | ||||
| 11 – 1212 | Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | ||||
| 13 – 1414 | Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | ||||
| 14 – 1616 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | ||||
| 15 – 1717 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | ||||
| 17 – 1919 | Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | ||||
| 18 – 2020 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | ||||
| 2222 | Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | ||||
| 20 – 2424 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | ||||
| 21 – 2525 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | ||||
| 22 – 2727 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 02C | ||
| 6 | 02C | 32C | |
| 7 | 02C | 32C | |
| 8 | 02 | 47 | |
| 9 | 47 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 47 | ||
| 13 | 32 | ||
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 47 | |
| 19 | 47 | ||
| 20 | 47 | ||
| 21 | 47C | ||
| 22 | 47C | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 02C | ||
| 6 | 02C | 32C | |
| 7 | 02C | 47 | |
| 8 | 47 | ||
| 9 | 47 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 47 | ||
| 13 | 47 | ||
| 14 | 32 | ||
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 47 | |
| 19 | 47 | ||
| 20 | 47 | ||
| 21 | 47C | ||
| 22 | 47C | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 47C | ||
| 6 | 47C | ||
| 7 | 47 | ||
| 8 | 47 | ||
| 9 | 47 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 47 | ||
| 13 | 47 | ||
| 14 | 47 | ||
| 15 | 47 | ||
| 16 | 47 | ||
| 17 | 47 | ||
| 18 | 27 | 47 | |
| 19 | 47 | ||
| 20 | 47 | ||
| 21 | 47C | ||
| 22 | 47C | ||
| C | Skips Chorvátsky Grob, Obchodná. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
| Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
| Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
| Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |