| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||||
| Bratislava, Roľnícka A | 101 | |||||
| Bratislava, Hospodárska A | 101 | |||||
| Bratislava, MiÚ Vajnory A | 101 | |||||
| Bratislava, Uhliská A | 101 | |||||
| Bratislava, OC Vajnory A | 101 | |||||
| Bratislava, Vajnorský nadjazd A | 101 | |||||
| Bratislava, Tuhovská C | 101 | |||||
| 1 – 22 | Bratislava, Zlaté piesky C | 101 | ||||
| 3 – 55 | Bratislava, Shopping Palace C | 101 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | |||
| 5 | 23 | 53 | ||
| 6 | 23 | 48 | ||
| 7 | 08Z | 28 | 53 | |
| 8 | 23 | 53 | ||
| 9 | 23 | |||
| 10 | 08 | |||
| 11 | 08 | |||
| 12 | 08 | 58 | ||
| 13 | 18 | 53 | ||
| 14 | 18 | 28 | 58 | |
| 15 | 23 | 53 | ||
| 16 | 23 | 53 | ||
| 17 | 23 | 53 | ||
| 18 | 23 | |||
| 19 | 08 | |||
| 20 | 08 | |||
| 21 | 08 | |||
| 22 | 06 | |||
| 23 | 01 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | ||
| 5 | 23 | 53 | |
| 6 | 23 | 53 | |
| 7 | 23 | 53 | |
| 8 | 23 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08 | 53 | |
| 16 | 23 | 53 | |
| 17 | 23 | 53 | |
| 18 | 23 | ||
| 19 | 08 | ||
| 20 | 08 | ||
| 21 | 08 | ||
| 22 | 06 | ||
| 23 | 01 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 46 | ||
| 5 | |||
| 6 | 06 | ||
| 7 | 06 | ||
| 8 | 06 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | 28 | |
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08 | ||
| 16 | 08 | ||
| 17 | 08 | ||
| 18 | 08 | ||
| 19 | 08 | ||
| 20 | 08 | ||
| 21 | 08 | ||
| 22 | 06 | ||
| 23 | 01 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 46 | ||
| 5 | |||
| 6 | 06 | ||
| 7 | 06 | ||
| 8 | 06 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | 28 | |
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08 | ||
| 16 | 08 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | ||
| 5 | 23 | 53 | |
| 6 | 23 | 53 | |
| 7 | 23 | 53 | |
| 8 | 23 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08 | 53 | |
| 16 | 23 | 53 | |
| 17 | 23 | 53 | |
| 18 | 23 | ||
| 19 | 08 | ||
| 20 | 08 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| Z | Terminates at Bratislava, Zlaté piesky; Service continues from Bratislava, Zlaté piesky as route 605 to Bratislava, Bajkalská. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||
| Bratislava, Roľnícka A | 101 | |||
| Bratislava, Hospodárska A | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vajnory A | 101 | |||
| Bratislava, Uhliská A | 101 | |||
| Bratislava, OC Vajnory A | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorský nadjazd A | 101 | |||
| Bratislava, Tuhovská C | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky C | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace C | 101 |