| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||||
| Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||||
| 22 | Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | ||||
| 7 – 88 | Bratislava, Pri mlyne B | 101 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Pračanská B | 101 | ||||
| 9 – 1010 | Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | ||||
| 10 – 1111 | Bratislava, Hospodárska B | 101 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Roľnícka B | 101 | ||||
| 13 – 1414 | Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | ||||
| 15 – 1616 | Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | ||||
| 16 – 1818 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | ||||
| 17 – 1919 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | ||||
| 19 – 2121 | Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | ||||
| 20 – 2222 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | ||||
| 2424 | Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | ||||
| 22 – 2626 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | ||||
| 23 – 2727 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | ||||
| 24 – 2929 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00C | ||
| 6 | 00C | 30C | |
| 7 | 00C | 30C | |
| 8 | 00 | 45 | |
| 9 | 45 | ||
| 10 | 45 | ||
| 11 | 45 | ||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 45 | |
| 19 | 45 | ||
| 20 | 45 | ||
| 21 | 45C | ||
| 22 | 45C | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00C | ||
| 6 | 00C | 30C | |
| 7 | 00C | 45 | |
| 8 | 45 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 45 | ||
| 11 | 45 | ||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 45 | ||
| 14 | 30 | ||
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 45 | |
| 19 | 45 | ||
| 20 | 45 | ||
| 21 | 45C | ||
| 22 | 45C | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 45C | ||
| 6 | 45C | ||
| 7 | 45 | ||
| 8 | 45 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 45 | ||
| 11 | 45 | ||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 45 | ||
| 14 | 45 | ||
| 15 | 45 | ||
| 16 | 45 | ||
| 17 | 45 | ||
| 18 | 25 | 45 | |
| 19 | 45 | ||
| 20 | 45 | ||
| 21 | 45C | ||
| 22 | 45C | ||
| C | Skips Chorvátsky Grob, Obchodná. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
| Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
| Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
| Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |