| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||||
| Bratislava, Roľnícka A | 101 | |||||
| 11 | Bratislava, Hospodárska A | 101 | ||||
| 22 | Bratislava, MiÚ Vajnory A | 101 | ||||
| 33 | Bratislava, Uhliská A | 101 | ||||
| 44 | Bratislava, OC Vajnory A | 101 | ||||
| 55 | Bratislava, Vajnorský nadjazd A | 101 | ||||
| 66 | Bratislava, Tuhovská C | 101 | ||||
| 7 – 88 | Bratislava, Zlaté piesky C | 101 | ||||
| 9 – 1111 | Bratislava, Shopping Palace C | 101 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | |||
| 5 | 17 | 47 | ||
| 6 | 17 | 42 | ||
| 7 | 02Z | 22 | 47 | |
| 8 | 17 | 47 | ||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 02 | |||
| 11 | 02 | |||
| 12 | 02 | 52 | ||
| 13 | 12 | 47 | ||
| 14 | 12 | 22 | 52 | |
| 15 | 17 | 47 | ||
| 16 | 17 | 47 | ||
| 17 | 17 | 47 | ||
| 18 | 17 | |||
| 19 | 02 | |||
| 20 | 02 | |||
| 21 | 02 | |||
| 22 | 00 | 55 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | ||
| 5 | 17 | 47 | |
| 6 | 17 | 47 | |
| 7 | 17 | 47 | |
| 8 | 17 | ||
| 9 | 02 | ||
| 10 | 02 | ||
| 11 | 02 | ||
| 12 | 02 | ||
| 13 | 02 | ||
| 14 | 02 | ||
| 15 | 02 | 47 | |
| 16 | 17 | 47 | |
| 17 | 17 | 47 | |
| 18 | 17 | ||
| 19 | 02 | ||
| 20 | 02 | ||
| 21 | 02 | ||
| 22 | 00 | 55 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 40 | ||
| 5 | |||
| 6 | 00 | ||
| 7 | 00 | ||
| 8 | 00 | ||
| 9 | 02 | ||
| 10 | 02 | ||
| 11 | 02 | ||
| 12 | 02 | 22 | |
| 13 | 02 | ||
| 14 | 02 | ||
| 15 | 02 | ||
| 16 | 02 | ||
| 17 | 02 | ||
| 18 | 02 | ||
| 19 | 02 | ||
| 20 | 02 | ||
| 21 | 02 | ||
| 22 | 00 | 55 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 40 | ||
| 5 | |||
| 6 | 00 | ||
| 7 | 00 | ||
| 8 | 00 | ||
| 9 | 02 | ||
| 10 | 02 | ||
| 11 | 02 | ||
| 12 | 02 | 22 | |
| 13 | 02 | ||
| 14 | 02 | ||
| 15 | 02 | ||
| 16 | 02 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | ||
| 5 | 17 | 47 | |
| 6 | 17 | 47 | |
| 7 | 17 | 47 | |
| 8 | 17 | ||
| 9 | 02 | ||
| 10 | 02 | ||
| 11 | 02 | ||
| 12 | 02 | ||
| 13 | 02 | ||
| 14 | 02 | ||
| 15 | 02 | 47 | |
| 16 | 17 | 47 | |
| 17 | 17 | 47 | |
| 18 | 17 | ||
| 19 | 02 | ||
| 20 | 02 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| Z | Terminates at Bratislava, Zlaté piesky; Service continues from Bratislava, Zlaté piesky as route 605 to Bratislava, Bajkalská. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||
| Bratislava, Roľnícka A | 101 | |||
| Bratislava, Hospodárska A | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vajnory A | 101 | |||
| Bratislava, Uhliská A | 101 | |||
| Bratislava, OC Vajnory A | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorský nadjazd A | 101 | |||
| Bratislava, Tuhovská C | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky C | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace C | 101 |