| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
| Prievidza, SAD 1 | |||||
| Prievidza, Košovská cesta 1 | |||||
| Prievidza, Carpathia 1 | |||||
| Prievidza, Okresný súd 3 | |||||
| Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||||
| Prievidza, Svätoplukova 1 | |||||
| Prievidza, Magura 1 | |||||
| Prievidza, J. Kráľa 1 | |||||
| Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||||
| Prievidza, Športová hala 1 | |||||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||||
| Bojnice, dolný koniec 1 | |||||
| Bojnice, ZŠ 2 | |||||
| Bojnice, nemocnica 2 | |||||
| Bojnice, Lidl 2 | |||||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||||
| Prievidza, Zimný štadión 2 | |||||
| Prievidza, Uniklinika 2 | |||||
| Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||||
| Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||||
| Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||||
| Prievidza, Na záhumní 1 | |||||
| Prievidza, Kopaničky 2 | |||||
| Prievidza, Pod lesom 2 | |||||
| Prievidza, Lesopark 2 | |||||
| Prievidza, V. Clementisa 2 | |||||
| 1 – 22 | Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
| 2 – 33 | Prievidza, Cintorín 2 | ||||
| 3 – 44 | Prievidza, Mariánska 2 | ||||
| 4 – 66 | Prievidza, Farský kostol 2 | ||||
| 5 – 88 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
| 7 – 1010 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
| 8 – 1111 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
| 9 – 1212 | Prievidza, SAD 2 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 38 | |||
| 6 | 08 | 42 | |||
| 7 | 12S | 30 | 53 | ||
| 8 | 27 | 57 | |||
| 9 | 27 | ||||
| 10 | 02 | 27 | |||
| 11 | 02 | 27 | 57 | ||
| 12 | 32 | ||||
| 13 | 01 | 27 | 57 | ||
| 14 | 27 | 27 | |||
| 15 | 03 | 32 | 40 | 57 | |
| 16 | 27 | 56 | |||
| 17 | 27 | 57 | |||
| 18 | 27 | 57 | |||
| 19 | 27 | 55 | |||
| 20 | 32 | ||||
| 21 | 25 | ||||
| 22 | 38 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 38 | |||
| 6 | 08 | 42 | |||
| 7 | 12S | 53 | |||
| 8 | 27 | 57 | |||
| 9 | 27 | ||||
| 10 | 02 | 27 | |||
| 11 | 02 | 27 | 57 | ||
| 12 | 32 | ||||
| 13 | 01 | 27 | 57 | ||
| 14 | 27 | 27 | |||
| 15 | 03 | 32 | 40 | 57 | |
| 16 | 27 | 56 | |||
| 17 | 27 | 57 | |||
| 18 | 27 | 57 | |||
| 19 | 27 | 55 | |||
| 20 | 32 | ||||
| 21 | 25 | ||||
| 22 | 38 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 38 | ||
| 6 | 08 | 42 | ||
| 7 | 12 | 45 | ||
| 8 | 27 | |||
| 9 | 27 | |||
| 10 | 02 | 27 | ||
| 11 | 02 | 27 | 57 | |
| 12 | 32 | |||
| 13 | 01 | 27 | 57 | |
| 14 | 27 | 52 | ||
| 15 | 27 | 57 | ||
| 16 | 27 | 56 | ||
| 17 | 27 | 57 | ||
| 18 | 27 | 57 | ||
| 19 | 27 | |||
| 20 | 32 | |||
| 21 | 25 | |||
| 22 | 38 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 38 | ||
| 6 | 08 | 42 | ||
| 7 | 12 | 45 | ||
| 8 | 27 | |||
| 9 | 27 | |||
| 10 | 02 | 27 | ||
| 11 | 02 | 27 | 57 | |
| 12 | 32 | |||
| 13 | 27 | 57 | ||
| 14 | 27 | 52 | ||
| 15 | 27 | 57 | ||
| 16 | 27 | 56 | ||
| 17 | 27 | 57 | ||
| 18 | 27 | 57 | ||
| 19 | 27 | |||
| 20 | 32 | |||
| 21 | 25 | |||
| 22 | 38 | |||
| S | Terminates at Prievidza, Okresný súd (second in the stops list). |
| Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
| Prievidza, SAD 1 | |||
| Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
| Prievidza, Carpathia 1 | |||
| Prievidza, Okresný súd 3 | |||
| Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
| Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
| Prievidza, Magura 1 | |||
| Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
| Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
| Prievidza, Športová hala 1 | |||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
| Bojnice, dolný koniec 1 | |||
| Bojnice, ZŠ 2 | |||
| Bojnice, nemocnica 2 | |||
| Bojnice, Lidl 2 | |||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
| Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
| Prievidza, Uniklinika 2 | |||
| Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
| Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
| Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
| Prievidza, Na záhumní 1 | |||
| Prievidza, Kopaničky 2 | |||
| Prievidza, Pod lesom 2 | |||
| Prievidza, Lesopark 2 | |||
| Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
| Prievidza, K. Novackého 2 | |||
| Prievidza, Cintorín 2 | |||
| Prievidza, Mariánska 2 | |||
| Prievidza, Farský kostol 2 | |||
| Prievidza, Okresný súd 1 | |||
| Prievidza, Carpathia 2 | |||
| Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
| Prievidza, SAD 2 |