| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
| Prievidza, SAD 1 | |||||
| Prievidza, Košovská cesta 1 | |||||
| Prievidza, Carpathia 1 | |||||
| Prievidza, Okresný súd 3 | |||||
| 2 – 44 | Prievidza, Autobusová stanica 31 | ||||
| 3 – 66 | Prievidza, Svätoplukova 1 | ||||
| 4 – 88 | Prievidza, Magura 1 | ||||
| 5 – 1010 | Prievidza, J. Kráľa 1 | ||||
| 6 – 1212 | Prievidza, Sama Chalupku 3 | ||||
| 8 – 1515 | Prievidza, Športová hala 1 | ||||
| 9 – 1616 | Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | ||||
| 10 – 1818 | Bojnice, dolný koniec 1 | ||||
| 13 – 2020 | Bojnice, ZŠ 2 | ||||
| 15 – 2424 | Bojnice, nemocnica 2 | ||||
| 16 – 2525 | Bojnice, Lidl 2 | ||||
| 17 – 2626 | Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | ||||
| 20 – 3030 | Prievidza, Zimný štadión 2 | ||||
| 21 – 3232 | Prievidza, Uniklinika 2 | ||||
| 23 – 3535 | Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | ||||
| 25 – 3737 | Prievidza, Nedožerská cesta 2 | ||||
| 27 – 3838 | Prievidza, Pri Rajčuli 1 | ||||
| 29 – 3939 | Prievidza, Na záhumní 1 | ||||
| 30 – 4040 | Prievidza, Kopaničky 2 | ||||
| 31 – 4141 | Prievidza, Pod lesom 2 | ||||
| 32 – 4343 | Prievidza, Lesopark 2 | ||||
| 33 – 4545 | Prievidza, V. Clementisa 2 | ||||
| 34 – 4747 | Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
| 35 – 4848 | Prievidza, Cintorín 2 | ||||
| 36 – 4949 | Prievidza, Mariánska 2 | ||||
| 37 – 5050 | Prievidza, Farský kostol 2 | ||||
| 39 – 5151 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
| 41 – 5353 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
| 42 – 5454 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
| 43 – 5555 | Prievidza, SAD 2 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 39 | ||
| 5 | 04 | 34 | |
| 6 | 05 | 35S | |
| 7 | 11 | 48 | |
| 8 | 20 | 45 | |
| 9 | 20 | 50 | |
| 10 | 20 | 49 | |
| 11 | 20 | 55 | |
| 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 22 | 55 | |
| 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 20 | 55 | |
| 20 | 50 | ||
| 21 | |||
| 22 | 05 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 39 | ||
| 5 | 04 | 34 | |
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 10 | 48 | |
| 8 | 45 | ||
| 9 | 20 | 50 | |
| 10 | 20 | 49 | |
| 11 | 20 | 55 | |
| 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 15 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 55 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | |||
| 22 | 05 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 39 | ||
| 5 | 04 | 34 | |
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 10 | 48 | |
| 8 | 45 | ||
| 9 | 20 | 50 | |
| 10 | 20 | 49 | |
| 11 | 20 | 55 | |
| 12 | 50 | ||
| 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 15 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 55 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | |||
| 22 | 05 | ||
| S | Terminates at Prievidza, Okresný súd (second in the stops list). |
| Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
| Prievidza, SAD 1 | |||
| Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
| Prievidza, Carpathia 1 | |||
| Prievidza, Okresný súd 3 | |||
| Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
| Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
| Prievidza, Magura 1 | |||
| Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
| Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
| Prievidza, Športová hala 1 | |||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
| Bojnice, dolný koniec 1 | |||
| Bojnice, ZŠ 2 | |||
| Bojnice, nemocnica 2 | |||
| Bojnice, Lidl 2 | |||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
| Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
| Prievidza, Uniklinika 2 | |||
| Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
| Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
| Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
| Prievidza, Na záhumní 1 | |||
| Prievidza, Kopaničky 2 | |||
| Prievidza, Pod lesom 2 | |||
| Prievidza, Lesopark 2 | |||
| Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
| Prievidza, K. Novackého 2 | |||
| Prievidza, Cintorín 2 | |||
| Prievidza, Mariánska 2 | |||
| Prievidza, Farský kostol 2 | |||
| Prievidza, Okresný súd 1 | |||
| Prievidza, Carpathia 2 | |||
| Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
| Prievidza, SAD 2 |