min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Košúty, sídlisko 2 | 300 | ||||
Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
Martin, Sever II 2 | 300 | ||||
Sever, obch. dom 2 | 300 | ||||
A. Pietra 2 | 300 | ||||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | ||||
Hlavná pošta 2 | 300 | ||||
22 | Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
44 | Nemocnica 2 | 300 | |||
5 – 66 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
6 – 77 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||
8 – 99 | Ľadoveň | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 21 | |
7 | ||
8 | 02 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 33 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 34 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 21 | |
7 | 37 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 33 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 34 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Košúty, sídlisko 2 | 300 | |||
Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Martin, Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň | 300 |