| A | B | C | D | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad, Autobusová stanica 1 | |||||||
| Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||||||
| Poprad, Okresný úrad 1 | |||||||
| Poprad, Štefánikova 1 | |||||||
| Poprad, Dom kultúry 1 | |||||||
| Poprad, Rožňavská cesta, OC 1 | |||||||
| Poprad, Uherova | |||||||
| Poprad, Rastislavova 1 | |||||||
| Poprad, Šoltésovej 1 | |||||||
| Poprad, Zimná 1 | |||||||
| Poprad, Cirkevná škola 1 | |||||||
| Poprad, Moyzesova, OC 2 | |||||||
| Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | |||||||
| 11 | Poprad, Tajovského 2 | ||||||
| 22 | Poprad, Tomášikova 2 | ||||||
| Poprad, Dostojevského 1 | |||||||
| Poprad, Levočská 1 | |||||||
| Poprad, Nemocnica 1 | |||||||
| 99 | Poprad, Skladová 1 | ||||||
| 1111 | Poprad, Strážske námestie 1 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11B | 46B | |
| 6 | 16B | 47B | |
| 7 | 17C | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 11B | |
| 6 | 16B | |
| 7 | 17C | |
| B | Column B. |
| C | Column C. |
| Request stop | |
| Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
| Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
| Poprad, Okresný úrad 1 | |||
| Poprad, Štefánikova 1 | |||
| Poprad, Dom kultúry 1 | |||
| Poprad, Rožňavská cesta, OC 1 | |||
| Poprad, Uherova | |||
| Poprad, Rastislavova 1 | |||
| Poprad, Šoltésovej 1 | |||
| Poprad, Zimná 1 | |||
| Poprad, Cirkevná škola 1 | |||
| Poprad, Moyzesova, OC 2 | |||
| Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | |||
| Poprad, Tajovského 2 | |||
| Poprad, Tomášikova 2 | |||
| Poprad, Dostojevského 1 | |||
| Poprad, Levočská 1 | |||
| Poprad, Nemocnica 1 | |||
| Poprad, Skladová 1 | |||
| Poprad, Strážske námestie 1 |