| A | B | C | D | min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | |||||||
| Liptovský Mikuláš, Hodžova, gymnázium | 500 | |||||||
| Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ | 500 | |||||||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ZŠ | 500 | |||||||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Kaufland | 500 | |||||||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SOUP | 500 | |||||||
| Liptovský Mikuláš, Tesco | 500 | |||||||
| 55 | Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia | 500 | ||||||
| 66 | Liptovský Mikuláš, Demänová, rázc. | 500 | ||||||
| 77 | Liptovský Mikuláš, Demänová, zvonica | 500 | ||||||
| 88 | Liptovský Mikuláš, Demänová, Mlynisko | 500 | ||||||
| 1010 | Liptovský Mikuláš, Bodice, kostol | 500 | ||||||
| 1212 | Liptovský Mikuláš, Bodice, Jednota | 500 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 10B | |
| B | Column B. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Hodžova, gymnázium | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ZŠ | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Kaufland | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SOUP | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Tesco | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, rázc. | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, zvonica | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, Mlynisko | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Bodice, kostol | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Bodice, Jednota | 500 |