| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liptovský Mikuláš, Bodice, Jednota | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Bodice, kostol | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, Mlynisko | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, zvonica | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, rázc. | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Tesco | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SOUP | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Kaufland | 500 | ||||||||||||||
| 22 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ZŠ | 500 | |||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Hollého, KD | 500 | ||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš, Lekáreň | 500 | ||||||||||||||
| 55 | Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ | 500 | |||||||||||||
| 77 | Liptovský Mikuláš, Hodžova, gymnázium | 500 | |||||||||||||
| 99 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 14 | 01J | |
| J | Column J. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Liptovský Mikuláš, Bodice, Jednota | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Bodice, kostol | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, Mlynisko | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, zvonica | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Demänová, rázc. | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Tesco | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SOUP | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Kaufland | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ZŠ | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Hollého, KD | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Lekáreň | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Hodžova, gymnázium | 500 | |||
| Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 |