| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Nové SND C | 100 | ||||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | ||||
| Bratislava, Autobusová stanica D | 100 | ||||
| Bratislava, Malý trh B | 100 | ||||
| Bratislava, Šoltésovej B | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Krížna F | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Račianske mýto F | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Karpatská B | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Hlavná stanica Z | 100 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | ||||||
| 5 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 6 | 03 | 18 | 33 | 49 | |||
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 11 | 04 | 19 | 32 | 42 | 52 | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 18 | 02 | 12 | |||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Nové SND C | 100 | |||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica D | 100 | |||
| Bratislava, Malý trh B | 100 | |||
| Bratislava, Šoltésovej B | 100 | |||
| Bratislava, Krížna F | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto F | 100 | |||
| Bratislava, Karpatská B | 100 | |||
| Bratislava, Hlavná stanica Z | 100 |