| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ružomberok, Podsuchá 1 | |||||
| Ružomberok, Nižné Matejkové 1 | |||||
| Ružomberok, Slovpap 1 | |||||
| Ružomberok, Bohunka 1 | |||||
| Ružomberok, Bohunka 2 | |||||
| Ružomberok, Na Vlkolínec 1 | |||||
| Ružomberok, Biely Potok 1 | |||||
| Ružomberok, Družstevná 1 | |||||
| Ružomberok, Do Uhliska 1 | |||||
| Ružomberok, Pri moste 1 | |||||
| Ružomberok, Raveň 1 | |||||
| Ružomberok, Sódovkáreň 1 | |||||
| Ružomberok, Pod Skalami 1 | |||||
| Ružomberok, Šoltésovej 1 | |||||
| Ružomberok, Sládkovičova 1 | |||||
| Ružomberok, Baničné 1 | |||||
| 11 | Ružomberok, Športová hala 1 | ||||
| 22 | Ružomberok, Plavisko 1 | ||||
| 44 | Ružomberok, Riadok 1 | ||||
| 77 | Ružomberok, Železničná stanica 1 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 15 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | ||
| 11 | 15 | |
| 12 | ||
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | ||
| 19 | 15 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 15 | |
| 6 | ||
| 7 | 15 | |
| 8 | ||
| 9 | 15 | |
| 10 | ||
| 11 | 15 | |
| 12 | ||
| 13 | 15 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | 15 | |
| 18 | ||
| 19 | 15 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 15 | |
| 10 | ||
| 11 | 15 | |
| 12 | ||
| 13 | 15 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | 15 | |
| 18 | ||
| 19 | 15 | |
| Request stop | |
| Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Ružomberok, Podsuchá 1 | |||
| Ružomberok, Nižné Matejkové 1 | |||
| Ružomberok, Slovpap 1 | |||
| Ružomberok, Bohunka 1 | |||
| Ružomberok, Bohunka 2 | |||
| Ružomberok, Na Vlkolínec 1 | |||
| Ružomberok, Biely Potok 1 | |||
| Ružomberok, Družstevná 1 | |||
| Ružomberok, Do Uhliska 1 | |||
| Ružomberok, Pri moste 1 | |||
| Ružomberok, Raveň 1 | |||
| Ružomberok, Sódovkáreň 1 | |||
| Ružomberok, Pod Skalami 1 | |||
| Ružomberok, Šoltésovej 1 | |||
| Ružomberok, Sládkovičova 1 | |||
| Ružomberok, Baničné 1 | |||
| Ružomberok, Športová hala 1 | |||
| Ružomberok, Plavisko 1 | |||
| Ružomberok, Riadok 1 | |||
| Ružomberok, Železničná stanica 1 |