| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Pri kríži A | 101 | |||||
| Bratislava, Podvornice A | 101 | |||||
| Bratislava, Drobného A | 101 | |||||
| Bratislava, Alexyho A | 101 | |||||
| Bratislava, Švantnerova A | 101 | |||||
| Bratislava, Záluhy A | 101 | |||||
| Bratislava, Horné Krčace A | 101 | |||||
| Bratislava, Dolné Krčace A | 101 | |||||
| Bratislava, Kútiky A | 100 | |||||
| Bratislava, Borská A | 100 | |||||
| Bratislava, Nám. sv. Františka A | 100 | |||||
| Bratislava, Nad lúčkami A | 100 | |||||
| Bratislava, Segnerova A | 100 | |||||
| Bratislava, Riviéra A | 100 | |||||
| Bratislava, Botanická záhrada A | 100 | |||||
| Bratislava, Lanfranconi A | 100 | |||||
| 1 – 22 | Bratislava, Kráľovské údolie A | 100 | ||||
| 2 – 33 | Bratislava, Chatam Sófer A | 100 | ||||
| 4 – 55 | Bratislava, Vodná veža A | 100 | ||||
| 5 – 66 | Bratislava, Most SNP A | 100 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | ||||
| 10 – 1111 | Bratislava, Centrum B | 100 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Mariánska B | 100 | ||||
| 13 – 1414 | Bratislava, Americké nám. D | 100 | ||||
| 14 – 1616 | Bratislava, Krížna B | 100 | ||||
| 16 – 1818 | Bratislava, Trnavské mýto B | 100 | ||||
| 18 – 2020 | Bratislava, Česká B | 100 | ||||
| 19 – 2121 | Bratislava, Nová doba B | 100 | ||||
| 20 – 2323 | Bratislava, MiÚ Nové Mesto B | 100 | ||||
| 21 – 2424 | Bratislava, Kuchajda B | 100 | ||||
| 23 – 2626 | Bratislava, Stn. Nové Mesto B | 100 | ||||
| 23 – 2626 | Bratislava, Odborárska B | 100 | ||||
| 24 – 2727 | Bratislava, Magnetová B | 100 | ||||
| 26 – 2929 | Bratislava, Jurajov dvor B | 100 | ||||
| 27 – 3030 | Bratislava, Vajnorská B | 101 | ||||
| 29 – 3232 | Bratislava, Shopping Palace B | 101 | ||||
| 30 – 3333 | Bratislava, Zlaté piesky B | 101 | ||||
| hr | min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51 | ||||||||||
| 5 | 07 | 14s | 21 | 29s | 36 | 44s | 51 | 59s | |||
| 6 | 06 | 14s | 21 | 29s | 36 | 44s | 52 | 59s | |||
| 7 | 07 | 13s | 19 | 25s | 31 | 37s | 43 | 49s | 55 | ||
| 8 | 01s | 07 | 13s | 19 | 25s | 31 | 37s | 43 | 49s | 55 | |
| 9 | 01s | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | ||
| 10 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 11 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 12 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 13 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 14 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 15 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 16 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 17 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 18 | 07 | 14s | 22 | 29s | 37 | 44s | 52 | 59s | |||
| 19 | 07 | 14s | 21 | 29s | 36 | 44s | 51 | 59s | |||
| 20 | 06 | 14m | 21 | 29s | 36 | 44m | 51 | 59s | |||
| 21 | 06 | 13s | 21 | 31 | 41s | 51 | |||||
| 22 | 01 | 11s | 21 | 31 | 41s | 44m | 51 | ||||
| 23 | 01 | 11m | 21m | 31m | 41m | 51m | |||||
| 0 | 01m | 11m | |||||||||
| m | From Bratislava, Magnetová continues in the direction Bratislava, Depo Jurajov dvor. |
| s | From Bratislava, Kuchajda continues in the direction Bratislava, Stn. Nové Mesto. |
| min | Service is operated by low-floor vehicle |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Pri kríži A | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice A | 101 | |||
| Bratislava, Drobného A | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho A | 101 | |||
| Bratislava, Švantnerova A | 101 | |||
| Bratislava, Záluhy A | 101 | |||
| Bratislava, Horné Krčace A | 101 | |||
| Bratislava, Dolné Krčace A | 101 | |||
| Bratislava, Kútiky A | 100 | |||
| Bratislava, Borská A | 100 | |||
| Bratislava, Nám. sv. Františka A | 100 | |||
| Bratislava, Nad lúčkami A | 100 | |||
| Bratislava, Segnerova A | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra A | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada A | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi A | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie A | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer A | 100 | |||
| Bratislava, Vodná veža A | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP A | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. D | 100 | |||
| Bratislava, Krížna B | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto B | 100 | |||
| Bratislava, Česká B | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba B | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto B | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto B | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska B | 100 | |||
| Bratislava, Magnetová B | 100 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor B | 100 | |||
| Bratislava, Vajnorská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace B | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky B | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 9 | Bratislava, Astronomická | |
| 9 | Bratislava, Kútiky | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 31 | Cintorín Slávičie | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Staré Mesto, Most SNP | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 39 | Cintorín Slávičie | |
| 131 | Bratislava, Cintorín Slávičie | |
| N31 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Hlavná stanica | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| N34 | Bratislava, Pri kríži | |
| N34 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 9 | Bratislava, Astronomická | |
| 9 | Bratislava, Kútiky | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 31 | Cintorín Slávičie | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Staré Mesto, Most SNP | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 39 | Cintorín Slávičie | |
| 131 | Bratislava, Cintorín Slávičie | |
| N31 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Hlavná stanica | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| N34 | Bratislava, Pri kríži | |
| N34 | Bratislava, Hlavná stanica | |