| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Pri kríži A | 101 | |||||
| Bratislava, Podvornice A | 101 | |||||
| Bratislava, Drobného A | 101 | |||||
| Bratislava, Alexyho A | 101 | |||||
| Bratislava, Švantnerova A | 101 | |||||
| Bratislava, Záluhy A | 101 | |||||
| Bratislava, Horné Krčace A | 101 | |||||
| Bratislava, Dolné Krčace A | 101 | |||||
| 1 – 22 | Bratislava, Kútiky A | 100 | ||||
| 2 – 33 | Bratislava, Borská A | 100 | ||||
| 3 – 44 | Bratislava, Nám. sv. Františka A | 100 | ||||
| 4 – 55 | Bratislava, Nad lúčkami A | 100 | ||||
| 5 – 66 | Bratislava, Segnerova A | 100 | ||||
| 7 – 88 | Bratislava, Riviéra A | 100 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Botanická záhrada A | 100 | ||||
| 9 – 1111 | Bratislava, Lanfranconi A | 100 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Kráľovské údolie A | 100 | ||||
| 12 – 1414 | Bratislava, Chatam Sófer A | 100 | ||||
| 14 – 1515 | Bratislava, Vodná veža A | 100 | ||||
| 15 – 1616 | Bratislava, Most SNP A | 100 | ||||
| 17 – 1919 | Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | ||||
| 19 – 2121 | Bratislava, Centrum B | 100 | ||||
| 20 – 2222 | Bratislava, Mariánska B | 100 | ||||
| 22 – 2525 | Bratislava, Americké nám. D | 100 | ||||
| 24 – 2626 | Bratislava, Krížna B | 100 | ||||
| 26 – 2929 | Bratislava, Trnavské mýto B | 100 | ||||
| 27 – 3030 | Bratislava, Česká B | 100 | ||||
| 28 – 3131 | Bratislava, Nová doba B | 100 | ||||
| 30 – 3333 | Bratislava, MiÚ Nové Mesto B | 100 | ||||
| 31 – 3535 | Bratislava, Kuchajda B | 100 | ||||
| 33 – 3737 | Bratislava, Stn. Nové Mesto B | 100 | ||||
| 32 – 3636 | Bratislava, Odborárska B | 100 | ||||
| 34 – 3737 | Bratislava, Magnetová B | 100 | ||||
| 35 – 3939 | Bratislava, Jurajov dvor B | 100 | ||||
| 37 – 4141 | Bratislava, Vajnorská B | 101 | ||||
| 38 – 4242 | Bratislava, Shopping Palace B | 101 | ||||
| 39 – 4343 | Bratislava, Zlaté piesky B | 101 | ||||
| hr | min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42 | 57 | |||||||||
| 5 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 6 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 7 | 02s | 08 | 14s | 20 | 26s | 32 | 38s | 44 | 50s | 56 | |
| 8 | 02s | 08 | 14s | 20 | 26s | 32 | 38s | 44 | 50s | 56 | |
| 9 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 10 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 11 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 12 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 13 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 14 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 15 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 16 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 17 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 18 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 19 | 04s | 11 | 19s | 26 | 34s | 41 | 49s | 56 | |||
| 20 | 04m | 11 | 19s | 26 | 34m | 41 | 49s | 56 | |||
| 21 | 03s | 12 | 22 | 32s | 42 | 52 | |||||
| 22 | 02s | 12 | 22 | 32s | 35m | 42 | 52 | ||||
| 23 | 02m | 12m | 22m | 32m | 42m | 52m | |||||
| 0 | 02m | ||||||||||
| m | From Bratislava, Magnetová continues in the direction Bratislava, Depo Jurajov dvor. |
| s | From Bratislava, Kuchajda continues in the direction Bratislava, Stn. Nové Mesto. |
| min | Service is operated by low-floor vehicle |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Pri kríži A | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice A | 101 | |||
| Bratislava, Drobného A | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho A | 101 | |||
| Bratislava, Švantnerova A | 101 | |||
| Bratislava, Záluhy A | 101 | |||
| Bratislava, Horné Krčace A | 101 | |||
| Bratislava, Dolné Krčace A | 101 | |||
| Bratislava, Kútiky A | 100 | |||
| Bratislava, Borská A | 100 | |||
| Bratislava, Nám. sv. Františka A | 100 | |||
| Bratislava, Nad lúčkami A | 100 | |||
| Bratislava, Segnerova A | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra A | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada A | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi A | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie A | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer A | 100 | |||
| Bratislava, Vodná veža A | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP A | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. D | 100 | |||
| Bratislava, Krížna B | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto B | 100 | |||
| Bratislava, Česká B | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba B | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto B | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto B | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska B | 100 | |||
| Bratislava, Magnetová B | 100 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor B | 100 | |||
| Bratislava, Vajnorská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace B | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky B | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 9 | Ružinov | |
| 9 | Dúbravka | |
| 35 | Patrónka, Dúbravská cesta | |
| 35 | Dlhé diely | |
| N34 | Bratislava, Pri kríži | |
| N34 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 9 | Ružinov | |
| 9 | Dúbravka | |
| 35 | Patrónka, Dúbravská cesta | |
| 35 | Dlhé diely | |
| N34 | Bratislava, Pri kríži | |
| N34 | Bratislava, Hlavná stanica | |