| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||||
| Bratislava, Centrum D | 100 | |||||
| 2 – 33 | Bratislava, Kapucínska B | 100 | ||||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | |||||
| Bratislava, Most SNP B | 100 | |||||
| Bratislava, Vodná veža B | 100 | |||||
| Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | |||||
| 7 – 88 | Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Lanfranconi B | 100 | ||||
| 9 – 1010 | Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Riviéra B | 100 | ||||
| 12 – 1313 | Bratislava, Segnerova B | 100 | ||||
| 13 – 1414 | Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | ||||
| 14 – 1515 | Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | ||||
| 15 – 1616 | Bratislava, Borská B | 100 | ||||
| 16 – 1717 | Bratislava, Kútiky B | 100 | ||||
| 18 – 1919 | Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | ||||
| 18 – 1919 | Bratislava, Horné Krčace B | 101 | ||||
| 20 – 2121 | Bratislava, Záluhy B | 101 | ||||
| 21 – 2222 | Bratislava, Švantnerova B | 101 | ||||
| 22 – 2323 | Bratislava, Alexyho B | 101 | ||||
| 23 – 2424 | Bratislava, Drobného B | 101 | ||||
| 24 – 2525 | Bratislava, Podvornice B | 101 | ||||
| 24 – 2525 | Bratislava, Pri kríži B | 101 | ||||
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 53C | ||||||
| 21 | 04C | 14C | 24C | 34C | 44C | 54C | |
| 22 | 04C | 14C | 24C | 34C | 44C | 54C | |
| 23 | 04C | 14C | |||||
| C | Stops at Bratislava, Kapucínska; Skips section Bratislava, Jesenského to Bratislava, Chatam Sófer. |
| Service may not be operated by low-floor vehicle | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum D | 100 | |||
| Bratislava, Kapucínska B | 100 | |||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP B | 100 | |||
| Bratislava, Vodná veža B | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi B | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra B | 100 | |||
| Bratislava, Segnerova B | 100 | |||
| Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | |||
| Bratislava, Borská B | 100 | |||
| Bratislava, Kútiky B | 100 | |||
| Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Horné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Záluhy B | 101 | |||
| Bratislava, Švantnerova B | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho B | 101 | |||
| Bratislava, Drobného B | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice B | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži B | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra | |
| 1 | Hlavná stanica | |
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| N61 | Letisko / Airport | |
| N61 | Hlavná stanica | |
| ❄ | Jesenského | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra | |
| 1 | Hlavná stanica | |
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| N61 | Letisko / Airport | |
| N61 | Hlavná stanica | |
| ❄ | Jesenského | |