| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, OC Bory C | 101 | ||||
| Bratislava, OC Bory A | 101 | ||||
| Bratislava, Pri krematóriu B | 101 | ||||
| Bratislava, Podkerepušky B | 101 | ||||
| Bratislava, Kulháň B | 101 | ||||
| 11 | Bratislava, Dievčí hrádok B | 101 | |||
| 22 | Bratislava, Bratislavská B | 101 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Krče B | 101 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Záhorská A | 101 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Krče A | 101 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Rudavská B | 101 | |||
| 8 – 99 | Bratislava, Bystrické sady B | 101 | |||
| 9 – 1010 | Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 10 | |
| 7 | 00 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 10 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 10 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 10 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, OC Bory C | 101 | |||
| Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
| Bratislava, Pri krematóriu B | 101 | |||
| Bratislava, Podkerepušky B | 101 | |||
| Bratislava, Kulháň B | 101 | |||
| Bratislava, Dievčí hrádok B | 101 | |||
| Bratislava, Bratislavská B | 101 | |||
| Bratislava, Krče B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
| Bratislava, Záhorská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče A | 101 | |||
| Bratislava, Rudavská B | 101 | |||
| Bratislava, Bystrické sady B | 101 | |||
| Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 36 | OC Bory | |
| 36 | Záhorská Bystrica, Strmé vŕšky | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Staré Mesto, Most SNP | |
| N37 | Záhorská Bystrica | |
| N37 | Hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 36 | OC Bory | |
| 36 | Záhorská Bystrica, Strmé vŕšky | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Staré Mesto, Most SNP | |
| N37 | Záhorská Bystrica | |
| N37 | Hlavná stanica | |