| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Maša | ||||
| Košice, Myslava, Pri škole | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| Košice, Poliklinika KVP | ||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| Košice, Starozagorská | ||||
| Košice, Sokolovská | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Cassovar | ||||
| Košice, Hlavná pošta | ||||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | ||||
| Košice, Radnica Starého mesta | ||||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
| Košice, Mlynská bašta | ||||
| Košice, Národné námestie | ||||
| Košice, Tomášikova | ||||
| 1 – 22 | Košice, Mier | |||
| 2 – 33 | Košice, Pri hati | |||
| 3 – 44 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
| 6 – 88 | Košice, Sofijská | |||
| 7 – 99 | Košice, Belehradská | |||
| 8 – 1010 | Košice, Hanojská | |||
| 9 – 1111 | Košice, Berlínska | |||
| 10 – 1212 | Košice, Bruselská | |||
| 11 – 1313 | Košice, Bruselská | |||
| 11 – 1414 | Košice, Aténska | |||
| 12 – 1515 | Košice, Madridská |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 | ||
| 6 | 11 | 31 | 49 | ||
| 7 | 04 | 21 | 36 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | 54 | ||
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 34 | 51 | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | ||
| 17 | 14 | 34 | 54 | ||
| 18 | 14 | 34 | 54 | ||
| 19 | 12 | 31 | 51 | ||
| 20 | 11 | 31 | 51 | ||
| 21 | 11 | 41 | |||
| 22 | 11 | 41 | |||
| 23 | 11 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 11 | 31 | 51 | |
| 7 | 13 | 34 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 12 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41 | ||
| 23 | 11 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 | ||
| 6 | 11 | 41 | ||
| 7 | 11 | 41 | ||
| 8 | 11 | 31 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 51 | |
| 14 | 11 | 31 | 51 | |
| 15 | 11 | 31 | 51 | |
| 16 | 11 | 31 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41 | ||
| 23 | 11 | |||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Maša | |||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Starozagorská | |||
| Košice, Sokolovská | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
| Košice, Cassovar | |||
| Košice, Hlavná pošta | |||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
| Košice, Radnica Starého mesta | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Madridská |