| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Maša | ||||
| Košice, Myslava, Pri škole | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| Košice, Poliklinika KVP | ||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| Košice, Starozagorská | ||||
| Košice, Sokolovská | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Cassovar | ||||
| Košice, Hlavná pošta | ||||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | ||||
| Košice, Radnica Starého mesta | ||||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
| 1 – 22 | Košice, Mlynská bašta | |||
| 2 – 33 | Košice, Národné námestie | |||
| 3 – 55 | Košice, Tomášikova | |||
| 4 – 77 | Košice, Mier | |||
| 5 – 88 | Košice, Pri hati | |||
| 6 – 99 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
| 9 – 1313 | Košice, Sofijská | |||
| 10 – 1414 | Košice, Belehradská | |||
| 11 – 1515 | Košice, Hanojská | |||
| 12 – 1616 | Košice, Berlínska | |||
| 13 – 1717 | Košice, Bruselská | |||
| 14 – 1818 | Košice, Bruselská | |||
| 14 – 1919 | Košice, Aténska | |||
| 15 – 2020 | Košice, Madridská |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 45 | ||
| 6 | 06 | 26 | 44 | 59 | |
| 7 | 16 | 31 | 49 | ||
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 49 | ||
| 14 | 09 | 29 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 49 | |
| 16 | 09 | 29 | 49 | ||
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 29 | 49 | ||
| 19 | 07 | 26 | 46 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 08 | 38 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 08 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 45 | |
| 6 | 06 | 26 | 46 | |
| 7 | 08 | 29 | 49 | |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 09 | 29 | 49 | |
| 16 | 09 | 29 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |
| 18 | 09 | 29 | 49 | |
| 19 | 07 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 08 | 38 | ||
| 22 | 08 | 38 | ||
| 23 | 08 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 38 | ||
| 6 | 08 | 38 | ||
| 7 | 08 | 38 | ||
| 8 | 06 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 | |
| 15 | 06 | 26 | 46 | |
| 16 | 06 | 26 | 46 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | |
| 18 | 06 | 26 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 08 | 38 | ||
| 22 | 08 | 38 | ||
| 23 | 08 | |||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Maša | |||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Starozagorská | |||
| Košice, Sokolovská | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
| Košice, Cassovar | |||
| Košice, Hlavná pošta | |||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
| Košice, Radnica Starého mesta | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Madridská |