| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Maša | ||||
| Košice, Myslava, Pri škole | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| Košice, Poliklinika KVP | ||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| Košice, Starozagorská | ||||
| Košice, Sokolovská | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Cassovar | ||||
| Košice, Hlavná pošta | ||||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | ||||
| 11 | Košice, Radnica Starého mesta | |||
| 2 – 33 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| 3 – 55 | Košice, Mlynská bašta | |||
| 4 – 66 | Košice, Národné námestie | |||
| 5 – 88 | Košice, Tomášikova | |||
| 6 – 1010 | Košice, Mier | |||
| 7 – 1111 | Košice, Pri hati | |||
| 8 – 1212 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
| 11 – 1616 | Košice, Sofijská | |||
| 12 – 1717 | Košice, Belehradská | |||
| 13 – 1818 | Košice, Hanojská | |||
| 14 – 1919 | Košice, Berlínska | |||
| 15 – 2020 | Košice, Bruselská | |||
| 16 – 2121 | Košice, Bruselská | |||
| 16 – 2222 | Košice, Aténska | |||
| 17 – 2323 | Košice, Madridská |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 43 | ||
| 6 | 04 | 24 | 42 | 57 | |
| 7 | 13 | 28 | 46 | ||
| 8 | 06 | 26 | 46 | ||
| 9 | 06 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 06 | 26 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 46 | ||
| 16 | 06 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 05 | 24 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||
| 21 | 06 | 36 | |||
| 22 | 06 | 36 | |||
| 23 | 06 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 43 | |
| 6 | 04 | 24 | 44 | |
| 7 | 05 | 26 | 46 | |
| 8 | 06 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 | |
| 15 | 06 | 26 | 46 | |
| 16 | 06 | 26 | 46 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | |
| 18 | 06 | 26 | 46 | |
| 19 | 05 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 06 | 36 | ||
| 22 | 06 | 36 | ||
| 23 | 06 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 | ||
| 6 | 06 | 36 | ||
| 7 | 06 | 36 | ||
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 44 | |
| 14 | 04 | 24 | 44 | |
| 15 | 04 | 24 | 44 | |
| 16 | 04 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 24 | 44 | |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 06 | 36 | ||
| 22 | 06 | 36 | ||
| 23 | 06 | |||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Maša | |||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Starozagorská | |||
| Košice, Sokolovská | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
| Košice, Cassovar | |||
| Košice, Hlavná pošta | |||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
| Košice, Radnica Starého mesta | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Madridská |