| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, OC Optima, dolný vstup | |||||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
| Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||||
| 1 – 22 | Košice, Alejová, gymnázium | ||||
| 3 – 44 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
| 3 – 55 | Košice, DP mesta Košice | ||||
| 4 – 66 | Košice, Stodolova | ||||
| 5 – 77 | Košice, Luník VIII | ||||
| 8 – 99 | Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
| 7 – 1010 | Košice, Kremnická | ||||
| 7 – 1111 | Košice, Drabova | ||||
| 8 – 1212 | Košice, Poliklinika KVP | ||||
| 9 – 1313 | Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| 10 – 1414 | Košice, Húskova | ||||
| 11 – 1515 | Košice, KVP, kláštor | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 37L | ||||
| 7 | 07L | 37L | |||
| 8 | 07L | 37L | |||
| 9 | 07L | 27L | 47L | ||
| 10 | 07L | 27L | 47L | ||
| 11 | 07L | 27L | 47L | ||
| 12 | 07L | 27L | 47L | ||
| 13 | 07L | 22L | 37L | ||
| 14 | 07L | 37L | |||
| 15 | 07L | 37L | |||
| 16 | 07L | 37L | |||
| 17 | 07L | 37 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | |||
| 21 | 00 | 30 | |||
| 22 | 00 | 30 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | |||
| 7 | 00 | 30 | 58 | |
| 8 | 18 | 38 | 58 | |
| 9 | 18 | 38 | 58 | |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | ||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 | ||
| L | Stops at Košice, Luník IX, rázcestie. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, OC Optima, dolný vstup | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Košice, Alejová, gymnázium | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, Luník VIII | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Kremnická | |||
| Košice, Drabova | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Húskova | |||
| Košice, KVP, kláštor |